税率 | 20.00% | |||||||||||||
1.配当ケース(配当再投資なし) | ||||||||||||||
配当総額/年 | $500 | 1株当り配当=$500÷1000株=$0.5 | ||||||||||||
企業A状況 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
時価総額 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | |||
発行株式数 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
株価(時価総額÷発行株式数) | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |||
りろんかぶお投資活動 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
株式購入 | -$10.00 | -$10.00 | ||||||||||||
保有株数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
株式売却 | $10.00 | $10.00 | ||||||||||||
りろんかぶお利益 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
①配当 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $5.00 | |||
②売却益 | $0.00 | |||||||||||||
③税金((①+②)×税率20%) | -$0.10 | -$0.10 | -$0.10 | -$0.10 | -$0.10 | -$0.10 | -$0.10 | -$0.10 | -$0.10 | -$0.10 | -$1.00 | |||
利益(①+②+③) | $0.00 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $4.00 | ||
リターン | 40.00% | |||||||||||||
2. 自社株買いケース | ||||||||||||||
自社株買/年 | $500 | |||||||||||||
企業A状況 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
時価総額 | $10,000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
発行株式数(当初株式数1000-自社株買株式数) | 1000 | 1000 | 950 | 903 | 857 | 815 | 774 | 735 | 698 | 663 | 630 | |||
株価(時価総額÷株式数) | $10.00 | $10.00 | $10.53 | $11.08 | $11.66 | $12.28 | $12.92 | $13.60 | $14.32 | $15.07 | $15.87 | |||
自社株買株式数($500÷株価) | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 401 | |||
りろんかぶお投資活動 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
株式購入 | -$10.00 | -$10.00 | ||||||||||||
保有株数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
株式売却 | $16.70 | $16.70 | ||||||||||||
りろんかぶお利益 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
①配当 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
②売却益 | $6.70 | $6.70 | ||||||||||||
③税金((①+②)×税率20%) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1.34 | -$1.34 | |||
利益(①+②+③) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.36 | $5.36 | ||
リターン | 53.60% | |||||||||||||
税率 | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 80.0% | ||
①配当再投資リターン | 62.9% | 48.9% | 28.0% | 10.5% | ||
②自社株買リターン | 67.0% | 53.6% | 33.5% | 13.4% | ||
①÷② | 93.9% | 91.2% | 83.6% | 78.4% | ||
株価上昇率(年率) | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 100.0% | ||
①配当再投資 | 48.0% | 114.6% | 1548.2% | 170399.8% | ||
②自社株買い | 53.6% | 122.9% | 1596.5% | 172224.7% | ||
①÷② | 89.6% | 93.2% | 97.0% | 98.9% | ||
※税率は一律20% |
NYダウ銘柄 | ||||||||
企業名(時価総額順) ※カッコ内はS&P格付 ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/9/30) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/9/30) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | 実績PER | |
Apple (AA+) | 138 | 154.12 | 12% 高 | 5年 | 796,065 | 45,687 | 17.42 | |
Microsoft (AAA) | 36 | 74.49 | 107% 高 | 15年 | 575,101 | 21,204 | 27.12 | |
Johnson & Johnson (AAA) | 104 | 130.01 | 25% 高 | 54年 | 348,947 | 16,540 | 21.10 | |
Exxon Mobil (AA+) | 36 | 81.98 | 128% 高 | 34年 | 347,358 | 7,840 | 44.31 | |
JP Morgan Chase (-) | 79 | 95.51 | 21% 高 | 6年 | 336,096 | 24,733 | 13.59 | |
Visa (A+) | 33 | 105.24 | 219% 高 | 9年 | 240,659 | 5,991 | 40.17 | |
Walmart (AA) | 122 | 78.14 | -36% 安 | 44年 | 233,420 | 13,643 | 17.11 | |
P&G (AA-) | 77 | 90.98 | 18% 高 | 61年 | 232,000 | 15,326 | 15.14 | |
Chevron (AA-) | (※1) | 117.50 | 29年 | 222,663 | -497 | NA | ||
Pfizer (AA) | 36 | 35.70 | -1% 安 | 7年 | 212,320 | 7,215 | 29.43 | |
GE (AA-) | 16 | 24.18 | 51% 高 | ‐ | 209,349 | 8,831 | 23.71 | |
Verizon (BBB+) | 56 | 49.49 | -12% 安 | 12年 | 201,890 | 13,608 | 14.84 | |
Home Depot (A) | 68 | 163.56 | 141% 高 | 7年 | 192,807 | 7,957 | 24.23 | |
Coca Cola (AA-) | 33 | 45.01 | 36% 高 | 54年 | 191,981 | 6,527 | 29.41 | |
United Health (A+) | 136 | 195.85 | 44% 高 | 7年 | 189,360 | 7,017 | 26.99 | |
Intel (A+) | 35 | 38.08 | 9% 高 | ‐ | 179,319 | 10,316 | 17.38 | |
Merk (AA) | 55 | 64.03 | 16% 高 | 6年 | 174,632 | 3,920 | 44.55 | |
Cisco Systems (AA-) | 42 | 33.63 | -20% 安 | 6年 | 168,152 | 9,609 | 17.50 | |
DowDuPont (-) | (※2) | 69.23 | - | - | 161,719 | |||
Walt Disney (A) | 51 | 98.57 | 93% 高 | ‐ | 152,141 | 9,391 | 16.20 | |
Boeing (A) | 155 | 254.21 | 64% 高 | 6年 | 150,259 | 4,895 | 30.70 | |
IBM (AA-) | 213 | 145.08 | -32% 安 | 21年 | 135,206 | 11,872 | 11.39 | |
McDonald (BBB+) | 74 | 156.68 | 112% 高 | 41年 | 126,910 | 4,687 | 27.08 | |
3M (AA-) | 107 | 209.90 | 96% 高 | 58年 | 125,261 | 5,050 | 24.80 | |
United Technologies (A-) | 55 | 116.08 | 111% 高 | 23年 | 92,696 | 5,055 | 18.34 | |
Goldman Sachs (A+) | 241 | 237.19 | -2% 安 | 6年 | 91,763 | 7,398 | 12.40 | |
Nike (AA-) | 34 | 51.85 | 53% 高 | 15年 | 85,106 | 4,240 | 20.07 | |
American Express (BBB+) | 73 | 90.46 | 24% 高 | 5年 | 79,965 | 5,408 | 14.79 | |
Caterpillar (A) | 49 | 124.71 | 155% 高 | 23年 | 73,700 | -67 | NA | |
Travelers (-) | 192 | 122.52 | -36% 安 | 12年 | 33,809 | 3,014 | 11.22 | |
(※1)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | ||||||||
(※2)ダウデュポンは2017年9月設立のため理論株価計算不可 | ||||||||
NYダウ平均株価 | 17,191.09 | 22,405.09 | 30% 高 | - | 6,360,654 | 286,410 | 22.21 | |
(※)シェブロン及びダウデュポンは現在株価を使用。 |
≪ オイルカンパニーが最高のリターンを発揮する条件が整った? TOP 米国税制改革で米国株は23%上昇する? ≫
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら