NYダウ銘柄理論株価一覧 (企業名クリックで財務分析が閲覧可能) | ||||||
企業名 (時価総額順) ※カッコ内はS&P格付 | 理論 株価 | 現在株価 (17/11/25) | 割安 割高 | 連続 増配 ※3 | 時価総額 (百万ドル) (17/11/25) | 実績 PER |
Apple (AA+) | 117 | 174.97 | 50%高 | 6年 | 898,351 | 18.58 |
Microsoft (AAA) | 36 | 83.26 | 131%高 | 15年 | 642,317 | 30.29 |
Johnson&Johnson (AAA) | 104 | 138.01 | 33%高 | 54年 | 370,767 | 22.42 |
Exxon Mobil (AA+) | 36 | 81.42 | 126%高 | 34年 | 344,985 | 44.00 |
JP Morgan (-) | 79 | 98.32 | 24%高 | 6年 | 341,143 | 13.79 |
Walmart (AA) | 122 | 96.62 | -21%安 | 44年 | 288,623 | 21.16 |
Visa (A+) | 42 | 111.97 | 167%高 | 10年 | 254,038 | 37.92 |
P&G (AA-) | 77 | 88.45 | 15%高 | 61年 | 224,394 | 14.64 |
Chevron (AA-) | ※1 | 116.51 | - | 29年 | 221,296 | NA |
Pfizer (AA) | 36 | 35.49 | -1%安 | 7年 | 211,546 | 29.32 |
Intel (A+) | 35 | 44.75 | 28%高 | ‐ | 209,430 | 20.30 |
United Health (A+) | 136 | 212.51 | 56%高 | 7年 | 205,937 | 29.35 |
Home Depot (A) | 68 | 172.33 | 153%高 | 7年 | 201,238 | 25.29 |
Coca Cola (AA-) | 33 | 45.88 | 39%高 | 54年 | 195,479 | 29.95 |
Verizon (BBB+) | 56 | 47.01 | -16%安 | 12年 | 191,775 | 14.09 |
Cisco (AA-) | 42 | 36.49 | -13%安 | 6年 | 180,393 | 18.77 |
DowDuPont (-) | ※2 | 71.16 | - | - | 166,514 | NA |
Boeing (A) | 155 | 265.88 | 72%高 | 6年 | 158,352 | 32.35 |
GE (AA-) | 16 | 18.19 | 14%高 | ‐ | 157,745 | 17.86 |
Walt Disney (A) | 51 | 102.64 | 101%高 | ‐ | 155,018 | 16.51 |
Merk (AA) | 55 | 54.35 | -1%安 | 6年 | 148,073 | 37.77 |
IBM (AA-) | 213 | 151.84 | -29%安 | 21年 | 140,572 | 11.84 |
3M (AA-) | 107 | 231.38 | 116%高 | 58年 | 137,812 | 27.29 |
McDonald (BBB+) | 74 | 169.11 | 129%高 | 41年 | 134,812 | 28.76 |
Nike (AA-) | 34 | 59.32 | 74%高 | 15年 | 96,782 | 22.83 |
United Technologies (A-) | 55 | 116.91 | 113%高 | 23年 | 93,361 | 18.47 |
Goldman Sachs (A+) | 241 | 235.95 | -2%安 | 6年 | 89,001 | 12.03 |
Caterpillar (A) | 49 | 137.39 | 180%高 | 23年 | 81,738 | NA |
American Express(BBB+) | 73 | 93.48 | 28%高 | 5年 | 81,140 | 15.00 |
Travelers (-) | 192 | 129.83 | -32%安 | 12年 | 35,534 | 11.79 |
(※1)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為計算不可 (※2)ダウデュポンは2017年9月設立のため計算不可 (※3)連続増配は5年以上のみ | ||||||
NYダウ平均株価 | 16,888 | 23,558 | 39%高 | - | - | - |
(※)シェブロン及びダウデュポンは現在株価を使用。 |
≪ 果たして米国株は割高なのか?~バフェット指数の観点から~ TOP 【書評】 スノーボール ウォーレンバフェット伝 by アリス・シュローダー ≫
≪ 果たして米国株は割高なのか?~バフェット指数の観点から~ TOP 【書評】 スノーボール ウォーレンバフェット伝 by アリス・シュローダー ≫
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら