<バークシャーハサウェイ歴代ポートフォリオ(2011年~2020年)>※出典:バフェットの手紙
※上場株式のみ
2011年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Coca-Cola | 1,299 | 13,994 | 18.18% |
IBM | 10,856 | 11,751 | 15.26% |
Wells Fargo | 9,086 | 11,024 | 14.32% |
American Express | 1,287 | 7,151 | 9.29% |
Procter & Gamble | 464 | 4,829 | 6.27% |
Kraft Foods | 2,589 | 2,953 | 3.84% |
Munich Re | 2,990 | 2,464 | 3.20% |
Wal-Mart Stores | 1,893 | 2,333 | 3.03% |
ConocoPhillips | 2,027 | 2,121 | 2.75% |
US Bancorp | 2,401 | 2,112 | 2.74% |
Johnson & Johnson | 1,880 | 2,060 | 2.68% |
Sanofi | 2,055 | 1,900 | 2.47% |
Tesco plc | 1,719 | 1,827 | 2.37% |
POSCO | 768 | 1,301 | 1.69% |
Others | 6,895 | 9,171 | 11.91% |
| | | |
Total | 48,209 | 76,991 | 100.00% |
| | | |
2012年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Wells Fargo | 10,906 | 15,592 | 17.79% |
Coca-Cola | 1,299 | 14,500 | 16.54% |
IBM | 11,680 | 13,048 | 14.88% |
American Express | 1,287 | 8,715 | 9.94% |
Wal-Mart Stores | 2,837 | 3,741 | 4.27% |
Munich Re | 2,990 | 3,599 | 4.11% |
Procter & Gamble | 336 | 3,563 | 4.06% |
US Bancorp | 2,401 | 2,493 | 2.84% |
Sanofi | 2,073 | 2,438 | 2.78% |
Tesco plc | 2,350 | 2,268 | 2.59% |
Moody’s | 287 | 1,430 | 1.63% |
ConocoPhillips | 1,219 | 1,399 | 1.60% |
POSCO | 768 | 1,295 | 1.48% |
DIRECTV | 1,057 | 1,154 | 1.32% |
Phillips 66 | 660 | 1,097 | 1.25% |
Others | 7,646 | 11,330 | 12.92% |
| | | |
Total | 49,796 | 87,662 | 100.00% |
| | | |
2013年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Wells Fargo | 11,871 | 21,950 | 18.68% |
Coca-Cola | 1,299 | 16,524 | 14.06% |
American Express | 1,287 | 13,756 | 11.71% |
IBM | 11,681 | 12,778 | 10.87% |
Wal-Mart Stores | 2,976 | 4,470 | 3.80% |
Munich Re | 2,990 | 4,415 | 3.76% |
Procter & Gamble | 336 | 4,272 | 3.64% |
Exxon Mobil Corp | 3,737 | 4,162 | 3.54% |
US Bancorp | 3,002 | 3,883 | 3.30% |
Sanofi | 1,747 | 2,354 | 2.00% |
Goldman Sachs | 750 | 2,315 | 1.97% |
Moody’s | 248 | 1,936 | 1.65% |
Tesco plc | 1,699 | 1,666 | 1.42% |
Phillips 66 | 660 | 1,594 | 1.36% |
DIRECTV | 1,017 | 1,536 | 1.31% |
Others | 11,281 | 19,894 | 16.93% |
| | | |
Total | 56,581 | 117,505 | 100.00% |
| | | |
2014年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Wells Fargo | 11,871 | 26,504 | 22.56% |
Coca-Cola | 1,299 | 16,888 | 14.38% |
American Express | 1,287 | 14,106 | 12.01% |
IBM | 13,157 | 12,349 | 10.51% |
Wal-Mart Stores | 3,798 | 5,815 | 4.95% |
Procter & Gamble | 336 | 4,683 | 3.99% |
US Bancorp | 3,033 | 4,355 | 3.71% |
Munich Re | 2,990 | 4,023 | 3.42% |
Goldman Sachs | 750 | 2,532 | 2.16% |
Moody’s | 248 | 2,364 | 2.01% |
DIRECTV | 1,454 | 2,134 | 1.82% |
Sanofi | 1,721 | 2,032 | 1.73% |
DaVita HealthCare Partners | 843 | 1,402 | 1.19% |
Deere & | 1,253 | 1,365 | 1.16% |
USG | 836 | 1,214 | 1.03% |
Others | 10,180 | 15,704 | 13.37% |
| | | |
Total | 55,056 | 117,470 | 100.00% |
| | | |
2015年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Wells Fargo | 12,730 | 27,180 | 24.19% |
Coca-Cola | 1,299 | 17,184 | 15.30% |
IBM | 13,791 | 11,152 | 9.93% |
American Express | 1,287 | 10,545 | 9.39% |
Procter & Gamble | 336 | 4,683 | 4.17% |
Phillips 66 | 4,357 | 4,530 | 4.03% |
US Bancorp | 3,239 | 4,346 | 3.87% |
Wal-Mart Stores | 3,593 | 3,893 | 3.47% |
Moody’s | 248 | 2,475 | 2.20% |
Goldman Sachs | 654 | 2,053 | 1.83% |
Sanofi | 1,701 | 1,896 | 1.69% |
Deere & | 1,773 | 1,690 | 1.50% |
AT&T | 1,283 | 1,603 | 1.43% |
Charter Communications | 1,202 | 1,367 | 1.22% |
DaVita HealthCare Partners | 843 | 1,291 | 1.15% |
Others | 10,276 | 16,450 | 14.64% |
| | | |
Total | 58,612 | 112,338 | 100.00% |
| | | |
2016年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Wells Fargo | 12,730 | 27,555 | 22.58% |
Coca-Cola | 1,299 | 16,584 | 13.59% |
IBM | 13,815 | 13,484 | 11.05% |
American Express | 1,287 | 11,231 | 9.20% |
Apple | 6,747 | 7,093 | 5.81% |
Phillips 66 | 5,841 | 6,445 | 5.28% |
US Bancorp | 3,239 | 5,233 | 4.29% |
Goldman Sachs | 654 | 2,727 | 2.23% |
Delta Airlines | 2,299 | 2,702 | 2.21% |
Moody’s | 248 | 2,326 | 1.91% |
Southwest Airlines | 1,757 | 2,153 | 1.76% |
Charter Communications | 1,210 | 1,955 | 1.60% |
United Continental | 1,477 | 1,940 | 1.59% |
Sanofi | 1,692 | 1,791 | 1.47% |
USG Corp | 836 | 1,253 | 1.03% |
Others | 10,697 | 17,560 | 14.39% |
| | | |
Total | 65,828 | 122,032 | 100.00% |
| | | |
2017年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Wells Fargo | 11,837 | 29,276 | 17.17% |
Apple | 20,961 | 28,213 | 16.54% |
Bank of America | 5,007 | 20,664 | 12.12% |
Coca-Cola | 1,299 | 18,352 | 10.76% |
American Express | 1,287 | 15,056 | 8.83% |
Phillips 66 | 5,841 | 7,545 | 4.42% |
US Bancorp | 3,343 | 5,565 | 3.26% |
Moody’s | 248 | 3,642 | 2.14% |
Southwest Airlines | 1,997 | 3,119 | 1.83% |
Delta Airlines | 2,219 | 2,974 | 1.74% |
Goldman Sachs | 654 | 2,902 | 1.70% |
Bank of New York Mellon | 2,230 | 2,871 | 1.68% |
Charter Communications | 1,210 | 2,281 | 1.34% |
BYD Ltd | 232 | 1,961 | 1.15% |
General Motors | 1,343 | 1,825 | 1.07% |
Others | 14,968 | 24,294 | 14.25% |
| | | |
Total | 74,676 | 170,540 | 100.00% |
| | | |
2018年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Apple | 36,044 | 40,271 | 23.31% |
Bank of America | 11,650 | 22,642 | 13.11% |
Wells Fargo | 10,639 | 20,706 | 11.99% |
Coca-Cola | 1,299 | 18,940 | 10.96% |
American Express | 1,287 | 14,452 | 8.37% |
US Bancorp | 5,548 | 6,688 | 3.87% |
JPMorgan Chase | 5,605 | 4,946 | 2.86% |
Bank of New York Mellon | 3,860 | 3,977 | 2.30% |
Moody’s | 248 | 3,455 | 2.00% |
Delta Air Lines | 2,860 | 3,270 | 1.89% |
Goldman Sachs | 2,380 | 3,138 | 1.82% |
Southwest Airlines | 2,005 | 2,226 | 1.29% |
Charter Communications | 1,210 | 1,935 | 1.12% |
USG | 836 | 1,851 | 1.07% |
United Continental | 1,195 | 1,837 | 1.06% |
Others | 16,201 | 22,423 | 12.98% |
| | | |
Total | 102,867 | 172,757 | 100.00% |
| | | |
2019年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Apple | 35,287 | 73,667 | 29.70% |
Bank of America | 12,560 | 33,380 | 13.46% |
Coca-Cola | 1,299 | 22,140 | 8.93% |
American Express | 1,287 | 18,874 | 7.61% |
Wells Fargo | 7,040 | 18,598 | 7.50% |
US Bancorp | 5,709 | 8,864 | 3.57% |
JPMorgan Chase | 6,556 | 8,372 | 3.38% |
Moody’s | 248 | 5,857 | 2.36% |
Delta Air Lines | 3,125 | 4,147 | 1.67% |
Bank of New York Mellon | 3,696 | 4,101 | 1.65% |
Goldman Sachs | 890 | 2,859 | 1.15% |
Charter Communications | 944 | 2,632 | 1.06% |
Southwest Airlines | 1,940 | 2,520 | 1.02% |
United Continental | 1,195 | 1,933 | 0.78% |
Visa | 349 | 1,924 | 0.78% |
Others*** | 28,215 | 38,159 | 15.39% |
| | | |
Total | 110,340 | 248,027 | 100.00% |
2020年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Apple | 31,089 | 120,424 | 42.83% |
Bank of America | 14,631 | 31,306 | 11.13% |
Coca-Cola | 1,299 | 21,936 | 7.80% |
American Express | 1,287 | 18,331 | 6.52% |
Verizon | 8,691 | 8,620 | 3.07% |
Moody’s | 248 | 7,160 | 2.55% |
U.S. Bancorp | 5,638 | 6,904 | 2.46% |
BYD | 232 | 5,897 | 2.10% |
Chevron | 4,024 | 4,096 | 1.46% |
Charter Communications | 904 | 3,449 | 1.23% |
Bank of New York Mellon | 2,918 | 2,837 | 1.01% |
AbbVie | 2,333 | 2,736 | 0.97% |
Merck | 2,390 | 2,347 | 0.83% |
Itochu | 1,862 | 2,336 | 0.83% |
General Motors | 1,616 | 2,206 | 0.78% |
Others | 29,458 | 40,585 | 14.43% |
| | | |
Total | 108,620 | 281,170 | 100% |
<円グラフ>

<一言コメント>・2000年代の”Big Four”のうちAmerican Express、Coca-Cola、Wells Fargoは2010年代も継続保有しているものの、P&G(元々はGillette)は徐々に売却し、2020年現在ではかなり保有シェアを落としてます。
・2010年代前半、P&Gの代わりに”Big Four”の仲間入りをしたのがIBM。バフェットとしては珍しくIT銘柄への大規模投資だったので注目を集めましたが、後にバフェットはIBMへの投資を「失敗だった」として2017年頃から売却をはじめ、現在では完全売却済。
IBMは、GAFAM等との競争が激しいAIやCloudなどの分野に注力しており、今後の業績が不透明であったというのが理由です。
・その他で注目すべきはやはりAppleへの大規模投資。2016年頃から投資を始め、2020年末時点ではなんと、上場株ポートフォリオの約40%を占めるまでに至りました。バフェットは、AppleのiPhoneは消費者への”粘着性”があり長期的に必要とされる製品となるとして大胆に投資を行い、これまでのところ大きな成功を収めております。
・そして、2020年はテスラに代表されるように電気自動車が改めて脚光を浴び、バークシャーが2008年に投資した中国の電気自動車メーカーBYDの株価も暴騰。長年停滞していた銘柄ですが、ついに保有株上位にも食い込んできました。2008年に既に電気自動車メーカー、しかも中国の企業に投資していたことは、バリュー投資家ならぬ先見の明を感じます。
・また、2020年はバークシャーでは初となる日本株への投資、5大総合商社に巨額の投資が行われました。投資後も株価が上昇を続けた伊藤忠商事が日本企業では初めて世界中の投資家が目を通すバフェットの手紙の中に名前を刻んだことは印象的です。
応援ボタン↓を押して頂けますと励みになります。
にほんブログ村りろんかぶお
※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。
- 関連記事
-