<バークシャーハサウェイ歴代ポートフォリオ(2001年~2010年)>※出典:バフェットの手紙
※上場株式のみ
2001年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Coca-Cola | 1,299 | 9,430 | 32.89% |
American Express | 1,470 | 5,410 | 18.87% |
Gillette | 600 | 3,206 | 11.18% |
Wells Fargo | 306 | 2,315 | 8.07% |
Moody's | 499 | 957 | 3.34% |
Washington Post | 11 | 916 | 3.19% |
H&R Block | 255 | 715 | 2.49% |
Others | 4,103 | 5,726 | 19.97% |
| | | |
Total | 8,543 | 28,675 | 100.00% |
| | | |
2002年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Coca-Cola | 1,299 | 8,768 | 30.91% |
American Express | 1,470 | 5,359 | 18.89% |
Gillette | 600 | 2,915 | 10.28% |
Wells Fargo | 306 | 2,497 | 8.80% |
Washington Post | 11 | 1,275 | 4.50% |
Moody’s | 499 | 991 | 3.49% |
H&R Block | 255 | 643 | 2.27% |
M&T Bank | 103 | 532 | 1.88% |
Others | 4,621 | 5,383 | 18.98% |
| | | |
Total | 9,164 | 28,363 | 100.00% |
| | | |
2003年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Coca-Cola | 1,299 | 10,150 | 28.76% |
American Express | 1,470 | 7,312 | 20.72% |
Gillette | 600 | 3,526 | 9.99% |
Wells Fargo | 463 | 3,324 | 9.42% |
Moody’s | 499 | 1,453 | 4.12% |
Washington Post | 11 | 1,367 | 3.87% |
PetroChina Limited | 488 | 1,340 | 3.80% |
H&R Block | 227 | 809 | 2.29% |
HCA Inc | 492 | 665 | 1.88% |
M&T Bank Corporation | 103 | 659 | 1.87% |
Others | 2,863 | 4,682 | 13.27% |
| | | |
Total | 8,515 | 35,287 | 100.00% |
| | | |
2004年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
American Express | 1,470 | 8,546 | 22.66% |
Coca-Cola | 1,299 | 8,328 | 22.08% |
Gillette | 600 | 4,299 | 11.40% |
Wells Fargo | 463 | 3,508 | 9.30% |
Moody’s | 499 | 2,084 | 5.53% |
Washington Post | 11 | 1,698 | 4.50% |
PetroChina “H” shares (or equivalents) | 488 | 1,249 | 3.31% |
White Mountains Insurance | 369 | 1,114 | 2.95% |
M&T Bank Corporation | 103 | 723 | 1.92% |
H&R Block | 223 | 703 | 1.86% |
Others | 3,531 | 5,465 | 14.49% |
| | | |
Total | 9,056 | 37,717 | 100.00% |
| | | |
2005年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Coca-Cola | 1,299 | 8,062 | 17.26% |
American Express | 1,287 | 7,802 | 16.70% |
Wells Fargo | 2,754 | 5,975 | 12.79% |
Procter & Gamble | 940 | 5,788 | 12.39% |
Moody’s Corporation | 499 | 2,948 | 6.31% |
PetroChina “H” shares (or equivalents) | 488 | 1,915 | 4.10% |
Anheuser-Busch Cos | 2,133 | 1,884 | 4.03% |
Washington Post | 11 | 1,322 | 2.83% |
Ameriprise Financial | 183 | 1,243 | 2.66% |
White Mountains Insurance | 369 | 963 | 2.06% |
Wal-Mart Stores | 944 | 933 | 2.00% |
M&T Bank Corporation | 103 | 732 | 1.57% |
Others | 4,937 | 7,154 | 15.31% |
| | | |
Total | 15,947 | 46,721 | 100.00% |
| | | |
2006年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Coca-Cola | 1,299 | 9,650 | 15.68% |
American Express | 1,287 | 9,198 | 14.95% |
Wells Fargo | 3,697 | 7,758 | 12.61% |
Procter & Gamble | 940 | 6,427 | 10.44% |
Moody’s Corporation | 499 | 3,315 | 5.39% |
PetroChina “H” shares (or equivalents) | 488 | 3,313 | 5.38% |
Tesco | 1,340 | 1,820 | 2.96% |
Anheuser-Busch Cos | 1,761 | 1,792 | 2.91% |
Johnson & Johnson | 1,250 | 1,409 | 2.29% |
Conoco Phillips | 1,066 | 1,291 | 2.10% |
Washington Post | 11 | 1,288 | 2.09% |
POSCO | 572 | 1,158 | 1.88% |
US Bancorp | 969 | 1,123 | 1.83% |
White Mountains Insurance | 369 | 999 | 1.62% |
USG Corp | 536 | 936 | 1.52% |
Wal-Mart Stores | 942 | 921 | 1.50% |
M&T Bank Corporation | 103 | 820 | 1.33% |
Others | 5,866 | 8,315 | 13.51% |
| | | |
Total | 22,995 | 61,533 | 100.00% |
| | | |
2007年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Coca-Cola | 1,299 | 12,274 | 16.37% |
Wells Fargo | 6,677 | 9,160 | 12.21% |
American Express | 1,287 | 7,887 | 10.52% |
Procter & Gamble | 1,030 | 7,450 | 9.93% |
Burlington Northern Santa Fe | 4,731 | 5,063 | 6.75% |
Johnson & Johnson | 3,943 | 4,287 | 5.72% |
Kraft Foods Inc | 4,152 | 4,059 | 5.41% |
US Bancorp | 2,417 | 2,386 | 3.18% |
Tesco plc | 1,326 | 2,156 | 2.87% |
POSCO | 572 | 2,136 | 2.85% |
Anheuser-Busch Companies | 1,718 | 1,861 | 2.48% |
Moody’s Corporation | 499 | 1,714 | 2.29% |
Sanofi-Aventis | 1,466 | 1,575 | 2.10% |
Conoco Phillips | 1,039 | 1,546 | 2.06% |
Washington Post | 11 | 1,367 | 1.82% |
Wal-Mart Stores | 942 | 948 | 1.26% |
White Mountains Insurance Group | 369 | 886 | 1.18% |
USG Corp | 536 | 611 | 0.81% |
Others | 5,238 | 7,633 | 10.18% |
| | | |
Total | 39,252 | 74,999 | 100.00% |
| | | |
2008年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Coca-Cola | 1,299 | 9,054 | 18.45% |
Wells Fargo | 6,702 | 8,973 | 18.29% |
Procter & Gamble | 643 | 5,684 | 11.58% |
ConocoPhillips | 7,008 | 4,398 | 8.96% |
Kraft Foods Inc | 4,330 | 3,498 | 7.13% |
American Express | 1,287 | 2,812 | 5.73% |
US Bancorp | 2,337 | 1,879 | 3.83% |
Johnson & Johnson | 1,847 | 1,795 | 3.66% |
Sanofi-Aventis | 1,827 | 1,404 | 2.86% |
Tesco plc | 1,326 | 1,193 | 2.43% |
POSCO | 768 | 1,191 | 2.43% |
Wal-Mart Stores | 942 | 1,118 | 2.28% |
Washington Post | 11 | 674 | 1.37% |
Swiss Re | 773 | 530 | 1.08% |
Others | 6,035 | 4,870 | 9.92% |
| | | |
Total | 37,135 | 49,073 | 100.00% |
| | | |
2009年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Coca-Cola | 1,299 | 11,400 | 19.31% |
Wells Fargo | 7,394 | 9,021 | 15.28% |
American Express | 1,287 | 6,143 | 10.41% |
Procter & Gamble | 533 | 5,040 | 8.54% |
Kraft Foods Inc | 4,330 | 3,541 | 6.00% |
POSCO | 768 | 2,092 | 3.54% |
Wal-Mart Stores | 1,893 | 2,087 | 3.54% |
BYD, Ltd | 232 | 1,986 | 3.36% |
Sanofi-Aventis | 2,027 | 1,979 | 3.35% |
ConocoPhillips | 2,741 | 1,926 | 3.26% |
Johnson & Johnson | 1,724 | 1,838 | 3.11% |
US Bancorp | 2,371 | 1,725 | 2.92% |
Tesco plc | 1,367 | 1,620 | 2.74% |
Others | 6,680 | 8,636 | 14.63% |
| | | |
Total | 34,646 | 59,034 | 100.00% |
| | | |
2010年 | | | |
| 取得コスト (百万ドル) | 時価 (百万ドル) | % |
Coca-Cola | 1,299 | 13,154 | 21.38% |
Wells Fargo | 8,015 | 11,123 | 18.08% |
American Express | 1,287 | 6,507 | 10.58% |
Procter & Gamble | 464 | 4,657 | 7.57% |
Kraft Foods | 3,207 | 3,063 | 4.98% |
Munich Re | 2,896 | 2,924 | 4.75% |
Johnson & Johnson | 2,749 | 2,785 | 4.53% |
U.S. Bancorp | 2,401 | 2,105 | 3.42% |
Wal-Mart Stores | 1,893 | 2,105 | 3.42% |
ConocoPhillips | 2,028 | 1,982 | 3.22% |
POSCO | 768 | 1,706 | 2.77% |
Sanofi-Aventis | 2,060 | 1,656 | 2.69% |
Tesco | 1,414 | 1,608 | 2.61% |
BYD | 232 | 1,182 | 1.92% |
Others | 3,020 | 4,956 | 8.06% |
| | | |
Total | 33,733 | 61,513 | 100.00% |
<円グラフ>

<一言コメント>・2000年代は、当初からの主力企業Coca-Cola、American Express、Gillette(後にP&Gが買収)、Wells Fargoが常にポートフォリオの上位を占めバフェットはこれらを”Big Four”と名付けていました。
・Coca-Cola、American Express、Gilletteにはこの10年でほとんど追加投資しなかったものの、Wells Fargoには取得コストベースで306百万ドルから8015百万ドルに投資額を増やしているので、割安とみて積極的に持分を増やしていったことがわかります。
・リーマンショック時にバフェットがどのような投資行動を行ったかは以下で詳細に分析しています。主に優先株を使って、最後の貸し手の役割を担ったことで有名です。
リーマンショック直後にバフェットが大量購入した銘柄以上
いつもありがとうございます。参考になったと思って頂けた方は応援ボタンを押して頂けますと励みになります。
にほんブログ村りろんかぶお
※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。
- 関連記事
-