<バークシャーハサウェイ歴代ポートフォリオ(1981年~1990年)>※出典:バフェットの手紙
※上場株式のみ
1981年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
GEICO Corporation | 47,138 | 199,800 | 31.26% |
R J Reynolds Industries | 76,668 | 83,127 | 13.00% |
General Foods | 66,277 | 66,714 | 10.44% |
Washington Post | 10,628 | 58,160 | 9.10% |
Handy & Harman | 21,825 | 36,270 | 5.67% |
SAFECO Corporation | 21,329 | 31,016 | 4.85% |
Interpublic Group of Companies | 4,531 | 23,202 | 3.63% |
Pinkerton’s | 12,144 | 19,675 | 3.08% |
Aluminum of America | 19,359 | 18,031 | 2.82% |
Arcata Corporation (including common equivalents) | 14,076 | 15,136 | 2.37% |
Cleveland-Cliffs Iron | 12,942 | 14,362 | 2.25% |
Affiliated Publications | 3,297 | 14,114 | 2.21% |
GATX Corporation | 17,147 | 13,466 | 2.11% |
Ogilvy & Mather International | 3,709 | 12,329 | 1.93% |
Media General | 4,545 | 11,088 | 1.73% |
All Other Common Stockholdings | 16,131 | 22,739 | 3.56% |
| | | |
Total Common Stocks | 351,746 | 639,229 | 100.00% |
| | | |
| | | |
1982年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
GEICO Corporation | 47,138 | 309,600 | 32.74% |
R J Reynolds Industries | 142,343 | 158,715 | 16.78% |
Washington Post | 10,628 | 103,240 | 10.92% |
General Foods | 66,277 | 83,680 | 8.85% |
Time | 45,273 | 79,824 | 8.44% |
Crum & Forster | 47,144 | 48,962 | 5.18% |
Handy & Harman | 27,318 | 46,692 | 4.94% |
Interpublic Group of Companies | 4,531 | 34,314 | 3.63% |
Ogilvy & Mather Int’l | 3,709 | 17,319 | 1.83% |
Affiliated Publications | 3,516 | 16,929 | 1.79% |
Media General | 4,545 | 12,289 | 1.30% |
All Other Common Stockholdings | 21,611 | 34,058 | 3.60% |
| | | |
Total Common Stocks | 424,033 | 945,622 | 100.00% |
| | | |
| | | |
1983年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
GEICO Corporation | 47,138 | 398,156 | 30.49% |
R J Reynolds Industries | 268,918 | 341,334 | 26.14% |
General Foods Corporation | 163,786 | 228,698 | 17.51% |
Washington Post | 10,628 | 136,875 | 10.48% |
Time | 27,732 | 56,860 | 4.35% |
Handy & Harman | 27,318 | 42,231 | 3.23% |
Interpublic Group of Companies In | 4,056 | 33,088 | 2.53% |
Affiliated Publications | 3,516 | 26,603 | 2.04% |
Ogilvy & Mather International | 2,580 | 12,833 | 0.98% |
Media General | 3,191 | 11,191 | 0.86% |
All Other Common Stockholdings | 7,485 | 18,044 | 1.38% |
| | | |
Total Common Stocks | 566,348 | 1,305,913 | 100.00% |
| | | |
| | | |
1984年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
GEICO Corporation | 45,713 | 397,300 | 31.31% |
General Foods Corporation | 149,870 | 226,137 | 17.82% |
Exxon Corporation | 173,401 | 175,307 | 13.82% |
Washington Post | 10,628 | 149,955 | 11.82% |
Time | 89,327 | 109,162 | 8.60% |
American Broadcasting Companies | 44,416 | 46,738 | 3.68% |
Handy & Harman | 27,318 | 38,662 | 3.05% |
Affiliated Publications | 3,516 | 32,908 | 2.59% |
Interpublic Group of Companies | 2,570 | 28,149 | 2.22% |
Northwest Industries | 26,581 | 27,242 | 2.15% |
All Other Common Stockholdings | 11,634 | 37,326 | 2.94% |
| | | |
Total Common Stocks | 584,974 | 1,268,886 | 100.00% |
| | | |
| | | |
1985年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
GEICO Corporation | 45,713 | 595,950 | 49.73% |
Washington Post | 9,731 | 205,172 | 17.12% |
American Broadcasting Companies | 54,435 | 108,997 | 9.10% |
Beatrice Companies | 106,811 | 108,142 | 9.02% |
Affiliated Publications | 3,516 | 55,710 | 4.65% |
Time | 20,385 | 52,669 | 4.40% |
Handy & Harman | 27,318 | 43,718 | 3.65% |
All Other Common Stockholdings | 7,201 | 27,963 | 2.33% |
| | | |
Total Common Stocks | 275,110 | 1,198,321 | 100.00% |
| | | |
| | | |
1986年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
Capital Cities/ABC | 515,775 | 801,694 | 42.78% |
GEICO Corporation | 45,713 | 674,725 | 36.00% |
Washington Post | 9,731 | 269,531 | 14.38% |
Handy & Harman | 27,318 | 46,989 | 2.51% |
Lear Siegler | 44,064 | 44,587 | 2.38% |
All Other Common Stockholdings | 12,763 | 36,507 | 1.95% |
| | | |
Total Common Stocks | 655,364 | 1,874,033 | 100.00% |
| | | |
| | | |
1987年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
Capital Cities/ABC | 517,500 | 1,035,000 | 48.94% |
GEICO Corporation | 45,713 | 756,925 | 35.79% |
Washington Post | 9,731 | 323,092 | 15.28% |
| | | |
Total Common Stocks | 572,944 | 2,115,017 | 100.00% |
| | | |
| | | |
1988年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
Capital Cities/ABC | 517,500 | 1,086,750 | 35.59% |
GEICO Corporation | 45,713 | 849,400 | 27.81% |
Coca-Cola | 592,540 | 632,448 | 20.71% |
Washington Post | 9,731 | 364,126 | 11.92% |
Federal Home Loan Mortgage Corporation Preferred | 71,729 | 121,200 | 3.97% |
| | | |
Total Common Stocks | 1,237,213 | 3,053,924 | 100.00% |
| | | |
| | | |
1989年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
Coca-Cola Co | 1,023,920 | 1,803,787 | 34.77% |
Capital Cities/ABC | 517,500 | 1,692,375 | 32.62% |
GEICO Corp | 45,713 | 1,044,625 | 20.13% |
Washington Post | 9,731 | 486,366 | 9.37% |
Federal Home Loan Mortgage Corp | 71,729 | 161,100 | 3.11% |
| | | |
Total Common Stocks | 1,668,593 | 5,188,253 | 100.00% |
| | | |
| | | |
1990年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
Coca-Cola Co | 1,023,920 | 2,171,550 | 42.42% |
Capital Cities/ABC | 517,500 | 1,377,375 | 26.91% |
GEICO Corp | 45,713 | 1,110,556 | 21.70% |
Washington Post | 9,731 | 342,097 | 6.68% |
Federal Home Loan Mortgage Corp | 71,729 | 117,000 | 2.29% |
| | | |
Total Common Stocks | 1,668,593 | 5,118,578 | 100.00% |
<円グラフ>

<一言コメント>・1980年代前半は比較的多くの銘柄を保有していますが、1980年代後半になるにつれて、ポートフォリオがどんどんシンプルになっていきます。
・1987年にはついに、GEICO、Capital Cities/ABC、Washington Postの3銘柄に集約され、バフェットの手紙の中では”Permanent Holdings(永久保有銘柄)”と名付けておりました。そして翌年にバフェット銘柄として有名なコカ・コーラがこれに加わりました。
・現在までで見ると、GEICOは完全子会社化、コカ・コーラも保有継続していてまさに永久保有を有言実行。
・一方、Washington Postは2013年に新聞事業をジェフベゾスに売却し、グラハムホールディングスと社名を変更、その後バークシャーは2018年にグラハムホールディングスを売却してます。
・Capital Cities/ABCは1996年にディズニーに買収され、株式交換に応じたバークシャーは代わりにディズニー株を保有。但し、バークシャーはその後ディズニー株を徐々に売却し2000年には完全売却しました。
以上
いつもありがとうございます。参考になったと思って頂けた方は応援ボタンを押して頂けますと励みになります。
にほんブログ村りろんかぶお
※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。
- 関連記事
-