<バークシャーハサウェイ歴代ポートフォリオ(1977年~1980年)>※出典:バフェットの手紙
※上場株式のみ
1977年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
The Washington Post Company Class B | 10,628 | 33,401 | 18.45% |
GEICO (Convertible Preferred) | 19,417 | 33,033 | 18.24% |
The Interpublic Group of Companies | 4,531 | 17,187 | 9.49% |
Capital Cities Communications | 10,909 | 13,228 | 7.31% |
GEICO (Common Stock) | 4,116 | 10,516 | 5.81% |
Kaiser Aluminum& Chemical Corporation | 11,218 | 9,981 | 5.51% |
Knight-Ridder Newspapers | 7,534 | 8,736 | 4.82% |
Ogilvy & Mather International | 2,762 | 6,960 | 3.84% |
Kaiser Industries | 778 | 6,039 | 3.34% |
All Other Holdings | 34,996 | 41,992 | 23.19% |
| | | |
Total Equities | 106,889 | 181,073 | 100.00% |
| | | |
1978年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
The Washington Post Company | 10,628 | 43,445 | 19.66% |
GEICO (Convertible Preferred) | 19,417 | 28,314 | 12.82% |
SAFECO Corporation | 23,867 | 26,467 | 11.98% |
Interpublic Group of Companies | 4,531 | 19,039 | 8.62% |
Kaiser Aluminum and Chemical Corporation | 18,085 | 18,671 | 8.45% |
Knight-Ridder Newspapers | 7,534 | 10,267 | 4.65% |
GEICO (Common Stock) | 4,116 | 9,060 | 4.10% |
American Broadcasting Companies | 6,082 | 8,626 | 3.90% |
All Other Holdings | 39,506 | 57,040 | 25.82% |
| | | |
Total Equities | 133,766 | 220,929 | 100.00% |
| | | |
1979年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
GEICO Corp. (Common Stock) | 28,288 | 68,045 | 20.21% |
The Washington Post Company | 10,628 | 39,241 | 11.66% |
Handy & Harman | 21,825 | 38,537 | 11.45% |
SAFECO Corporation | 23,867 | 35,527 | 10.55% |
Interpublic Group of Companies | 4,531 | 23,736 | 7.05% |
Kaiser Aluminum & Chemical Corp | 20,629 | 23,328 | 6.93% |
F. W. Woolworth Company | 15,515 | 19,394 | 5.76% |
General Foods | 11,437 | 11,053 | 3.28% |
American Broadcasting Companies | 6,082 | 9,673 | 2.87% |
Affiliated Publications | 2,821 | 8,800 | 2.61% |
Ogilvy & Mather International | 3,709 | 7,828 | 2.33% |
Media General | 4,545 | 7,345 | 2.18% |
Amerada Hess | 2,861 | 5,487 | 1.63% |
All Other Holdings | 28,675 | 38,686 | 11.49% |
| | | |
Total Equities | 185,413 | 336,680 | 100.00% |
| | | |
1980年 | | | |
| 取得コスト (千ドル) | 時価 (千ドル) | % |
GEICO Corporation | 47,138 | 105,300 | 19.88% |
General Foods | 62,507 | 59,889 | 11.31% |
Handy & Harman | 21,825 | 58,435 | 11.03% |
SAFECO Corporation | 32,062 | 45,177 | 8.53% |
The Washington Post Company | 10,628 | 42,277 | 7.98% |
Aluminum Company of America | 25,577 | 27,685 | 5.23% |
Kaiser Aluminum & Chemical Corp | 20,629 | 27,569 | 5.20% |
Interpublic Group of Companies | 4,531 | 22,135 | 4.18% |
E W Woolworth Company | 13,583 | 16,511 | 3.12% |
Pinkerton’s | 12,144 | 16,489 | 3.11% |
Cleveland-Cliffs Iron Company | 12,942 | 15,894 | 3.00% |
Affiliated Publications | 2,821 | 12,222 | 2.31% |
R J Reynolds Industries | 8,702 | 11,228 | 2.12% |
Ogilvy & Mather Int’l | 3,709 | 9,981 | 1.88% |
Media General | 4,545 | 8,334 | 1.57% |
National Detroit Corporation | 5,930 | 6,299 | 1.19% |
The Times Mirror Company | 4,447 | 6,271 | 1.18% |
National Student Marketing | 5,128 | 5,895 | 1.11% |
All Other Common Stockholdings | 26,313 | 32,096 | 6.06% |
| | | |
Total Common Stocks | 325,161 | 529,687 | 100.00% |
<円グラフ>
<一言コメント>1970年代ポートフォリオの主力はなんといってもGEICOとWashington Postです(ちなみにGEICOは現在は100%子会社化してますね)。当時は保険と新聞に注目していたことがわかります。
以上
いつもありがとうございます。参考になったと思って頂けた方は応援ボタンを押して頂けますと励みになります。
にほんブログ村りろんかぶお
※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。
- 関連記事
-