順位 | 記号 | 1/3/2000 調整後株価(※) | 12/31/2019 | 年率リターン (配当込) | 当時ダウ銘柄 |
1 | AAPL | 3.48 | 293.65 | 24.82% | |
2 | NKE | 1.84 | 101.31 | 22.18% | |
3 | UNH | 5.67 | 293.98 | 21.82% | |
4 | BA | 25.89 | 325.76 | 13.49% | ○ |
5 | CAT | 11.95 | 146.65 | 13.35% | ○ |
6 | MCD | 23.97 | 197.61 | 11.12% | ○ |
7 | UTX | 19.22 | 149.76 | 10.81% | ○ |
8 | TRV | 19.75 | 136.95 | 10.16% | |
9 | CVX | 17.62 | 120.51 | 10.09% | |
10 | MMM | 26.59 | 176.42 | 9.92% | ○ |
11 | DIS | 23.09 | 144.63 | 9.61% | ○ |
12 | JNJ | 27.14 | 145.87 | 8.77% | ○ |
13 | JPM | 26.68 | 138.51 | 8.58% | ○ |
14 | HD | 43.84 | 218.38 | 8.36% | ○ |
15 | KO | 12.12 | 55.35 | 7.89% | ○ |
16 | PG | 28.58 | 124.16 | 7.62% | ○ |
17 | MSFT | 37.5 | 157.7 | 7.44% | ○ |
18 | ダウ30種平均 | 72.4 | 284.97 | 7.09% | |
19 | AXP | 34.39 | 124.06 | 6.62% | ○ |
20 | GS | 70.76 | 229.93 | 6.07% | |
21 | XOM | 21.86 | 69.78 | 5.97% | ○ |
22 | VZ | 20.72 | 60.77 | 5.53% | |
23 | MRK | 31.95 | 90.95 | 5.37% | ○ |
24 | WBA | 21.17 | 58.96 | 5.25% | |
25 | WMT | 46.39 | 118.84 | 4.81% | ○ |
26 | PFE | 16.17 | 38.78 | 4.47% | |
27 | INTC | 28.01 | 59.85 | 3.87% | ○ |
28 | IBM | 76.41 | 134.04 | 2.85% | ○ |
29 | CSCO | 41.83 | 47.61 | 0.65% | |
5/20/2019 | 12/31/2019 | リターン (配当込) | |||
DOW | 47.67 | 54.73 | 25.11% | ||
3/19/2008 | 12/31/2019 | リターン (配当込) | |||
V | 11.18 | 187.9 | 27.04% | ||
1/3/2001 | 12/31/2019 | リターン (配当込) | |||
BRK.A | 54800 | 339,590 | 10.07% | ||
※配当及び株式分割がリターンに適切に反映されるよう調整 |
≪ リーマンショック直後にバフェットが大量購入した銘柄 TOP リーマンショックで具体的に起こっていたこと③ ≫
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら