企業名 ※カッコ内はS&P格付 | (a) 現金及び現金同等物 短期投資 | (b) 総資産 | 現金比率 (a)÷(b) | |
Microsoft (AAA) | 138,471 | 249,097 | 56% | |
Cisco (AA-) | 71,588 | 130,522 | 55% | |
Coca Cola (AA-) | 27,357 | 90,515 | 30% | |
JP Morgan (-) | 643,258 | 2,563,074 | 25% | |
Goldman Sachs (A+) | 229,142 | 930,132 | 25% | |
Nike (AA-) | 5,519 | 23,647 | 23% | |
Visa (A+) | 14,469 | 67,977 | 21% | |
GE (AA-) | 78,550 | 378,038 | 21% | |
Apple (AA+) | 74,181 | 375,319 | 20% | |
American Express(BBB+) | 29,418 | 168,577 | 17% | |
United Health (A+) | 19,794 | 140,432 | 14% | |
Intel (A+) | 17,504 | 127,088 | 14% | |
P&G (AA-) | 16,007 | 122,851 | 13% | |
Merk (AA) | 11,195 | 91,676 | 12% | |
Caterpillar (A) | 9,591 | 78,560 | 12% | |
Boeing (A) | 10,032 | 91,007 | 11% | |
Johnson&Johnson (AAA) | 16,242 | 155,658 | 10% | |
Pfizer (AA) | 16,925 | 172,151 | 10% | |
3M (AA-) | 3,417 | 35,237 | 10% | |
IBM (AA-) | 11,515 | 121,636 | 9% | |
United Technologies (A-) | 8,523 | 96,352 | 9% | |
McDonald (BBB+) | 2,671 | 32,559 | 8% | |
Home Depot (A) | 3,549 | 45,023 | 8% | |
Travelers (-) | 6,238 | 104,311 | 6% | |
Walt Disney (A) | 4,017 | 95,789 | 4% | |
Walmart (AA) | 7,026 | 209,414 | 3% | |
Chevron (AA-) | 6,654 | 255,160 | 3% | |
Verizon (BBB+) | 4,487 | 254,682 | 2% | |
Exxon Mobil (AA+) | 4,266 | 349,427 | 1% | |
DowDuPont (-) | ||||
(※)ダウデュポンは2017年9月設立のため計算不可 | ||||
NYダウ平均株価 | 1,491,606 | 7,555,911 | 20% |
≪ 【書評】 生涯投資家 by 村上世彰 TOP コーポレートガバナンスに見る投資家にとっての米国企業の優位性 ≫
≪ 【書評】 生涯投資家 by 村上世彰 TOP コーポレートガバナンスに見る投資家にとっての米国企業の優位性 ≫
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら