順位 | 企業名 ※カッコ内はS&P格付 | 純利益 (百万ドル) (直近決算年) | |
1 | Apple (AA+) | 48,351 | |
2 | JP Morgan (-) | 24,733 | |
3 | Microsoft (AAA) | 21,204 | |
4 | Johnson&Johnson (AAA) | 16,540 | |
5 | P&G (AA-) | 15,326 | |
6 | Walmart (AA) | 13,643 | |
7 | Verizon (BBB+) | 13,608 | |
8 | IBM (AA-) | 11,872 | |
9 | Intel (A+) | 10,316 | |
10 | Cisco (AA-) | 9,609 | |
11 | Walt Disney (A) | 9,391 | |
12 | GE (AA-) | 8,831 | |
13 | Home Depot (A) | 7,957 | |
14 | Exxon Mobil (AA+) | 7,840 | |
15 | Goldman Sachs (A+) | 7,398 | |
16 | Pfizer (AA) | 7,215 | |
17 | United Health (A+) | 7,017 | |
18 | Visa (A+) | 6,699 | |
19 | Coca Cola (AA-) | 6,527 | |
20 | American Express(BBB+) | 5,408 | |
21 | United Technologies (A-) | 5,055 | |
22 | 3M (AA-) | 5,050 | |
23 | Boeing (A) | 4,895 | |
24 | McDonald (BBB+) | 4,687 | |
25 | DowDuPont (-) | 4,318 | |
26 | Nike (AA-) | 4,240 | |
27 | Merk (AA) | 3,920 | |
28 | Travelers (-) | 3,014 | |
29 | Caterpillar (A) | -67 | |
30 | Chevron (AA-) | -497 | |
≪ コーポレートガバナンスに見る投資家にとっての米国企業の優位性 TOP NYダウ 営業利益ランキング ≫
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら