企業名 ※カッコ内はS&P格付け ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 営業利益 (百万ドル) | ||
Apple (AA+) | 61,344 | ||
JP Morgan Chase (-) | 34,536 | ||
Verizon (BBB+) | 27,059 | ||
Walmart (AA) | 22,764 | ||
Microsoft (AAA) | 22,326 | ||
Johnson & Johnson (AAA) | 21,165 | ||
GE (AA-) | 17,833 | ||
P&G (AA-) | 13,955 | ||
Walt Disney (A) | 13,873 | ||
Pfizer (AA) | 13,730 | ||
Home Depot (A) | 13,427 | ||
IBM (AA-) | 13,105 | ||
United Health (A+) | 12,930 | ||
Intel (A+) | 12,874 | ||
Visa (A+) | 12,144 | ||
Cisco Systems (AA-) | 11,973 | ||
Goldman Sachs (A+) | 10,304 | ||
Coca Cola (AA-) | 8,626 | ||
Exxon Mobil (AA+) | 8,422 | ||
United Technologies (A-) | 8,172 | ||
American Express (BBB+) | 8,096 | ||
McDonald (BBB+) | 7,745 | ||
3M (AA-) | 7,223 | ||
Merk (AA) | 6,030 | ||
Boeing (A) | 5,834 | ||
DowDuPont (-) | 5,085 | ||
Nike (AA-) | 4,749 | ||
Travelers (-) | 4,053 | ||
Caterpillar (A) | 498 | ||
Chevron (AA-) | -1,959 | ||
(単位:億円) | |||
トヨタ自動車 | 19,944 | ||
ソフトバンク | 10,260 | ||
≪ NYダウ 純利益ランキング TOP NYダウ 高ROAランキング ≫
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら