企業名 ※カッコ内はS&P格付 | 総資産 (百万ドル) (直近決算年) | 純利益 (百万ドル) (直近決算年) | ROA 純利益÷総資産 | ||
Home Depot (A) | 42,966 | 7,957 | 18.52% | ||
Nike (AA-) | 23,259 | 4,240 | 18.23% | ||
3M (AA-) | 32,906 | 5,050 | 15.35% | ||
McDonald (BBB+) | 31,023 | 4,687 | 15.11% | ||
Apple (AA+) | 375,319 | 48,351 | 12.88% | ||
P&G (AA-) | 120,406 | 15,326 | 12.73% | ||
Johnson&Johnson (AAA) | 141,208 | 16,540 | 11.71% | ||
IBM (AA-) | 117,470 | 11,872 | 10.11% | ||
Visa (A+) | 67,977 | 6,699 | 9.85% | ||
Walt Disney (A) | 95,789 | 9,391 | 9.80% | ||
Intel (A+) | 113,327 | 10,316 | 9.10% | ||
Microsoft (AAA) | 241,086 | 21,204 | 8.80% | ||
Coca Cola (AA-) | 87,270 | 6,527 | 7.48% | ||
Cisco (AA-) | 129,818 | 9,609 | 7.40% | ||
Walmart (AA) | 198,825 | 13,643 | 6.86% | ||
United Health (A+) | 122,810 | 7,017 | 5.71% | ||
United Technologies (A-) | 89,706 | 5,055 | 5.64% | ||
Verizon (BBB+) | 244,180 | 13,608 | 5.57% | ||
Boeing (A) | 89,997 | 4,895 | 5.44% | ||
Pfizer (AA) | 171,615 | 7,215 | 4.20% | ||
Merk (AA) | 95,377 | 3,920 | 4.11% | ||
American Express(BBB+) | 158,893 | 5,408 | 3.40% | ||
Travelers (-) | 100,245 | 3,014 | 3.01% | ||
GE (AA-) | 365,183 | 8,831 | 2.42% | ||
Exxon Mobil (AA+) | 330,314 | 7,840 | 2.37% | ||
JP Morgan (-) | 2,490,972 | 24,733 | 0.99% | ||
Goldman Sachs (A+) | 860,165 | 7,398 | 0.86% | ||
Caterpillar (A) | 74,704 | -67 | -0.09% | ||
Chevron (AA-) | 260,078 | -497 | -0.19% | ||
DowDuPont (-) | |||||
(※)ダウデュポンは2017年9月設立のため計算不可 | |||||
NYダウ平均 | 7,272,888 | 289,782 | 3.98% | ||
(※)ダウデュポンは除く |
≪ NYダウ 営業利益ランキング TOP NYダウ 高ROEランキング ≫
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら
DCFで企業価値を見える化することで、自分の考えと違う結果が出ている企業がいくつかありました。
ただ、DCFで見ると財務状況は反映できますが、実際のマーケット状況は反映できない点が悩ましいですね…
※ウォルマート、IBM等