銘柄 | バークシャ- 保有比率 (%) | バークシャー 取得単価 (US$) | 現在株価 (US$) (2019/12/31時点) | 保有時価 (US$) (2019/12/31時点) |
Apple | 5.70% | 140.66 | 293.65 | 73,667 |
Bank of America | 10.70% | 13.25 | 35.22 | 33,380 |
Coca-Cola | 9.30% | 3.25 | 55.35 | 22,140 |
American Express | 18.70% | 8.49 | 124.49 | 18,874 |
Wells Fargo | 8.40% | 20.37 | 53.80 | 18,598 |
Kraft Heinz | 26.65% | 30.11 | 32.26 | 10,500 |
U.S. Bancorp | 9.70% | 38.19 | 59.29 | 8,864 |
JPMorgan Chase | 1.90% | 109.16 | 139.39 | 8,372 |
Moody’s | 13.10% | 10.05 | 237.42 | 5,857 |
Delta Airlines | 11.00% | 44.07 | 58.48 | 4,147 |
The Bank of New York Mellon | 9.00% | 45.36 | 50.33 | 4,101 |
Goldman Sachs | 3.50% | 71.57 | 229.90 | 2,859 |
Charter Communications | 2.60% | 173.96 | 485.02 | 2,632 |
Southwest Airlines | 9.00% | 41.55 | 53.97 | 2,520 |
United Continental | 8.70% | 54.47 | 88.11 | 1,933 |
Visa | 0.60% | 34.08 | 187.91 | 1,924 |
Others | 38,159 |
普通株(保有時価$500mil以上の企業) | |||||
2007年12月末 | 2008年12月末 | 2009年12月末 | |||
企業 | 企業 | 保有株数増減 | 企業 | 保有株数増減 | |
The Coca-Cola Company | The Coca-Cola Company | -(変動せず) | The Coca-Cola Company | - | |
Wells Fargo & Company | Wells Fargo & Company | ⤴ | Wells Fargo & Company | ⤴($0.7 bil) | |
American Express Company | P&G | ⤵ | American Express Company | - | |
P&G | ConocoPhillips | ⤴($6.0 bil) | P&G | ⤵ | |
Burlington Northern Santa Fe | Kraft Foods Inc. | ⤴ | Kraft Foods Inc. | - | |
Johnson & Johnson | American Express Company | - | POSCO | - | |
Kraft Foods Inc. | U.S. Bancorp | ⤵ | Wal-Mart Stores, Inc. | ⤴($1.0 bil) | |
U.S. Bancorp | Johnson & Johnson | ⤵ | BYD Company, Ltd | ⤴ | |
Tesco plc | Sanofi-Aventis | ⤴ | Sanofi-Aventis | ⤴ | |
POSCO | Tesco plc | - | ConocoPhillips | ⤵ | |
Anheuser-Busch | POSCO | ⤴ | Johnson & Johnson | ⤵ | |
Moody’s Corporation | Wal-Mart Stores, Inc. | - | U.S. Bancorp | ⤴ | |
Sanofi-Aventis | Washington Post | - | Tesco plc | ⤴ | |
ConocoPhillips | Swiss Re | ⤴($0.8 bil) | Others | ||
Washington Post | Others | ||||
Wal-Mart Stores, Inc. | |||||
White Mountains Insurance | |||||
USG Corp | |||||
Others | |||||
持分法適用会社(持分20%以上の投資先) | |||||
2007年12月末 | 2008年12月末 | 2009年12月末 | |||
企業 | 企業 | 保有株数増減 | 企業 | 保有株数増減 | |
なし | Moody’s | - | Burlington Northern Santa Fe | ⤴ | |
Burlington Northern Santa Fe | ⤴ | ||||
優先株 | |||||
2007年12月末 | 2008年12月末 | 2009年12月末 | |||
企業 | 企業 | 保有額 ($ billoion) | 企業 | 保有額 ($ billoion) | |
なし | GE | 3.0 | GE | 3.0 | |
Goldman Sachs | 5.0 | Goldman Sachs | 5.0 | ||
Wrigley | 2.1 | Wrigley | 2.1 | ||
Dow Chemical | 3.0 | ||||
Swiss Re | 2.7 | ||||
融資 | |||||
2007年12月末 | 2008年12月末 | 2009年12月末 | |||
企業 | 企業 | 保有額 ($ billoion) | 企業 | 保有額 ($ billoion) | |
なし | Wrigley | 4.4(劣後融資) | Wrigley | 4.4(劣後融資) | |
Wrigley | 1.0(優先融資) |
順位 | 記号 | 1/3/2000 調整後株価(※) | 12/31/2019 | 年率リターン (配当込) | 当時ダウ銘柄 |
1 | AAPL | 3.48 | 293.65 | 24.82% | |
2 | NKE | 1.84 | 101.31 | 22.18% | |
3 | UNH | 5.67 | 293.98 | 21.82% | |
4 | BA | 25.89 | 325.76 | 13.49% | ○ |
5 | CAT | 11.95 | 146.65 | 13.35% | ○ |
6 | MCD | 23.97 | 197.61 | 11.12% | ○ |
7 | UTX | 19.22 | 149.76 | 10.81% | ○ |
8 | TRV | 19.75 | 136.95 | 10.16% | |
9 | CVX | 17.62 | 120.51 | 10.09% | |
10 | MMM | 26.59 | 176.42 | 9.92% | ○ |
11 | DIS | 23.09 | 144.63 | 9.61% | ○ |
12 | JNJ | 27.14 | 145.87 | 8.77% | ○ |
13 | JPM | 26.68 | 138.51 | 8.58% | ○ |
14 | HD | 43.84 | 218.38 | 8.36% | ○ |
15 | KO | 12.12 | 55.35 | 7.89% | ○ |
16 | PG | 28.58 | 124.16 | 7.62% | ○ |
17 | MSFT | 37.5 | 157.7 | 7.44% | ○ |
18 | ダウ30種平均 | 72.4 | 284.97 | 7.09% | |
19 | AXP | 34.39 | 124.06 | 6.62% | ○ |
20 | GS | 70.76 | 229.93 | 6.07% | |
21 | XOM | 21.86 | 69.78 | 5.97% | ○ |
22 | VZ | 20.72 | 60.77 | 5.53% | |
23 | MRK | 31.95 | 90.95 | 5.37% | ○ |
24 | WBA | 21.17 | 58.96 | 5.25% | |
25 | WMT | 46.39 | 118.84 | 4.81% | ○ |
26 | PFE | 16.17 | 38.78 | 4.47% | |
27 | INTC | 28.01 | 59.85 | 3.87% | ○ |
28 | IBM | 76.41 | 134.04 | 2.85% | ○ |
29 | CSCO | 41.83 | 47.61 | 0.65% | |
5/20/2019 | 12/31/2019 | リターン (配当込) | |||
DOW | 47.67 | 54.73 | 25.11% | ||
3/19/2008 | 12/31/2019 | リターン (配当込) | |||
V | 11.18 | 187.9 | 27.04% | ||
1/3/2001 | 12/31/2019 | リターン (配当込) | |||
BRK.A | 54800 | 339,590 | 10.07% | ||
※配当及び株式分割がリターンに適切に反映されるよう調整 |
リーマンブラザーズBS(2018年5月31日時点)(百万ドル) | |||
資産 | 負債・純資産 | ||
現金・現金同等物 | 6,513 | 短期有利子負債 | 35,302 |
金融商品ロングポジション | 269,409 | 長期有利子負債 | 128,182 |
担保付債権 | 294,526 | 金融商品ショートポジション | 141,507 |
その他 | 68,984 | 担保付借入 | 183,266 |
その他負債 | 124,899 | ||
純資産 | 26,276 | ||
合計 | 639432 | 639,432 |
5/2008 | 11/2007 | 11/2006 | |
サブプライムローン(百万ドル) | 2,755 | 5,276 | 6,849 |
金融商品ポジションに占める比率 | 1.02% | 1.68% | 3.02% |
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら