NYダウ銘柄低PBRランキング (企業名クリックで財務分析が閲覧可能) | |||||
企業名 ※カッコ内はS&P格付 | 時価総額 (百万ドル) (18/1/7) | 純資産 (直近四半期末) | 実績 PBR | ||
1 | Goldman Sachs (A+) | 96,877 | 86,292 | 1.12 | |
2 | JP Morgan (-) | 378,339 | 258,382 | 1.46 | |
3 | Travelers (-) | 36,237 | 23,738 | 1.53 | |
4 | Chevron (AA-) | 244,089 | 146,713 | 1.66 | |
5 | Exxon Mobil (AA+) | 367,357 | 182,276 | 2.02 | |
6 | GE (AA-) | 160,694 | 76,105 | 2.11 | |
7 | United Technologies (A-) | 104,173 | 45,298 | 2.30 | |
8 | Cisco (AA-) | 192,752 | 66,137 | 2.91 | |
9 | Intel (A+) | 207,932 | 70,936 | 2.93 | |
10 | Pfizer (AA) | 219,294 | 60,770 | 3.61 | |
11 | Walmart (AA) | 294,875 | 76,389 | 3.86 | |
12 | Merk (AA) | 155,429 | 39,463 | 3.94 | |
13 | Walt Disney (A) | 169,162 | 42,531 | 3.98 | |
14 | American Express(BBB+) | 86,409 | 21,085 | 4.10 | |
15 | P&G (AA-) | 231,320 | 54,818 | 4.22 | |
16 | United Health (A+) | 217,507 | 45,298 | 4.80 | |
17 | Johnson&Johnson (AAA) | 377,590 | 73,979 | 5.10 | |
18 | Caterpillar (A) | 93,571 | 15,627 | 5.99 | |
19 | Apple (AA+) | 876,144 | 134,047 | 6.54 | |
20 | Microsoft (AAA) | 672,018 | 89,647 | 7.50 | |
21 | IBM (AA-) | 149,700 | 19,627 | 7.63 | |
22 | Verizon (BBB+) | 214,579 | 26,848 | 7.99 | |
23 | Visa (A+) | 270,953 | 31,944 | 8.48 | |
24 | Nike (AA-) | 103,504 | 11,993 | 8.63 | |
25 | Coca Cola (AA-) | 193,605 | 22,119 | 8.75 | |
26 | 3M (AA-) | 140,343 | 12,146 | 11.55 | |
27 | Home Depot (A) | 222,468 | 3,554 | 62.60 | |
28 | Boeing (A) | 177,363 | 1,086 | 163.32 | |
29 | DowDuPont (-) | 174,212 | NA | ||
30 | McDonald (BBB+) | 138,471 | -3,477 | NA | |
(※1)ダウデュポンは2017年9月設立のため計算不可 (※2)マクドナルドは債務超過の為計算不可 |
NYダウ銘柄低PERランキング (企業名クリックで財務分析が閲覧可能) | |||||
企業名 ※カッコ内はS&P格付 | 時価総額 (百万ドル) (18/1/7) | 純利益 (百万ドル) (直近決算年) | 実績 PER | ||
1 | Travelers (-) | 36,237 | 3,014 | 12.02 | |
2 | IBM (AA-) | 149,700 | 11,872 | 12.61 | |
3 | Goldman Sachs (A+) | 96,877 | 7,398 | 13.10 | |
4 | P&G (AA-) | 231,320 | 15,326 | 15.09 | |
5 | JP Morgan (-) | 378,339 | 24,733 | 15.30 | |
6 | Verizon (BBB+) | 214,579 | 13,608 | 15.77 | |
7 | American Express(BBB+) | 86,409 | 5,408 | 15.98 | |
8 | Walt Disney (A) | 169,162 | 9,391 | 18.01 | |
9 | Apple (AA+) | 876,144 | 48,351 | 18.12 | |
10 | GE (AA-) | 160,694 | 8,831 | 18.20 | |
11 | Cisco (AA-) | 192,752 | 9,609 | 20.06 | |
12 | Intel (A+) | 207,932 | 10,316 | 20.16 | |
13 | United Technologies (A-) | 104,173 | 5,055 | 20.61 | |
14 | Walmart (AA) | 294,875 | 13,643 | 21.61 | |
15 | Johnson&Johnson (AAA) | 377,590 | 16,540 | 22.83 | |
16 | Nike (AA-) | 103,504 | 4,240 | 24.41 | |
17 | 3M (AA-) | 140,343 | 5,050 | 27.79 | |
18 | Home Depot (A) | 222,468 | 7,957 | 27.96 | |
19 | McDonald (BBB+) | 138,471 | 4,687 | 29.54 | |
20 | Coca Cola (AA-) | 193,605 | 6,527 | 29.66 | |
21 | Pfizer (AA) | 219,294 | 7,215 | 30.39 | |
22 | United Health (A+) | 217,507 | 7,017 | 31.00 | |
23 | Microsoft (AAA) | 672,018 | 21,204 | 31.69 | |
24 | Boeing (A) | 177,363 | 4,895 | 36.23 | |
25 | Merk (AA) | 155,429 | 3,920 | 39.65 | |
26 | Visa (A+) | 270,953 | 6,699 | 40.45 | |
27 | Exxon Mobil (AA+) | 367,357 | 7,840 | 46.86 | |
28 | Caterpillar (A) | 93,571 | -67 | NA | |
29 | Chevron (AA-) | 244,089 | -497 | NA | |
30 | DowDuPont (-) | 174,212 | NA | ||
(※1)ダウデュポンは2017年9月設立のためデータなし | |||||
NYダウ平均株価 | 6,756,518 | 286,768 | 23.56 | ||
(※)ダウデュポンは除く |
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら