NYダウ銘柄 | ||||||||
企業名(時価総額順) ※カッコ内はS&P格付 ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/9/27) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/9/27) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | 実績PER | |
Apple (AA+) | 138 | 153.22 | 11% 高 | 5年 | 791,003 | 45,687 | 17.31 | |
Microsoft (AAA) | 56 | 73.26 | 31% 高 | 15年 | 564,266 | 16,798 | 33.59 | |
Johnson & Johnson (AAA) | 104 | 130.94 | 26% 高 | 54年 | 351,443 | 16,540 | 21.25 | |
Exxon Mobil (AA+) | 36 | 80.89 | 125% 高 | 34年 | 342,739 | 7,840 | 43.72 | |
JP Morgan Chase (-) | 79 | 93.71 | 19% 高 | 6年 | 329,727 | 24,733 | 13.33 | |
Walmart (AA) | 122 | 79.39 | -35% 安 | 44年 | 237,154 | 13,643 | 17.38 | |
P&G (AA-) | 78 | 92.65 | 19% 高 | 60年 | 236,259 | 10,508 | 22.48 | |
Visa (A+) | 33 | 102.94 | 212% 高 | 9年 | 235,400 | 5,991 | 39.29 | |
Chevron (AA-) | (※1) | 117.52 | 29年 | 222,701 | -497 | NA | ||
GE (AA-) | 16 | 24.93 | 56% 高 | ‐ | 215,843 | 8,831 | 24.44 | |
Pfizer (AA) | 36 | 35.30 | -2% 安 | 7年 | 209,941 | 7,215 | 29.10 | |
Verizon (BBB+) | 56 | 49.51 | -12% 安 | 12年 | 201,971 | 13,608 | 14.84 | |
Coca Cola (AA-) | 33 | 45.57 | 38% 高 | 54年 | 194,370 | 6,527 | 29.78 | |
Home Depot (A) | 68 | 161.26 | 137% 高 | 7年 | 190,096 | 7,957 | 23.89 | |
United Health (A+) | 136 | 192.70 | 42% 高 | 7年 | 186,314 | 7,017 | 26.55 | |
Merk (AA) | 55 | 64.76 | 18% 高 | 6年 | 176,623 | 3,920 | 45.06 | |
Intel (A+) | 35 | 37.47 | 7% 高 | ‐ | 176,072 | 10,316 | 17.07 | |
Cisco Systems (AA-) | 42 | 33.76 | -20% 安 | 6年 | 167,178 | 9,609 | 17.40 | |
DowDuPont (-) | (※2) | 69.35 | - | - | 162,000 | |||
Walt Disney (A) | 51 | 98.63 | 93% 高 | ‐ | 152,234 | 9,391 | 16.21 | |
Boeing (A) | 155 | 253.70 | 64% 高 | 6年 | 149,958 | 4,895 | 30.63 | |
IBM (AA-) | 213 | 146.56 | -31% 安 | 21年 | 136,585 | 11,872 | 11.50 | |
3M (AA-) | 107 | 211.03 | 97% 高 | 58年 | 125,936 | 5,050 | 24.94 | |
McDonald (BBB+) | 74 | 153.35 | 107% 高 | 41年 | 124,213 | 4,687 | 26.50 | |
United Technologies (A-) | 55 | 114.72 | 109% 高 | 23年 | 91,610 | 5,055 | 18.12 | |
Goldman Sachs (A+) | 241 | 229.94 | -5% 安 | 6年 | 88,959 | 7,398 | 12.02 | |
Nike (AA-) | 37 | 53.72 | 45% 高 | 15年 | 88,143 | 3,760 | 23.44 | |
American Express (BBB+) | 73 | 88.69 | 21% 高 | 5年 | 78,400 | 5,408 | 14.50 | |
Caterpillar (A) | 49 | 124.51 | 154% 高 | 23年 | 73,582 | -67 | NA | |
Travelers (-) | 192 | 122.57 | -36% 安 | 12年 | 33,823 | 3,014 | 11.22 | |
(※1)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | ||||||||
(※2)ダウデュポンは2017年9月設立のため理論株価計算不可 | ||||||||
NYダウ平均株価 | 17,604.58 | 22,284.32 | 27% 高 | - | 6,334,543 | 276,706 | 22.89 | |
(※)シェブロン及びダウデュポンは現在株価を使用。 |
前提条件 | |||||||||||||||||
S&P10種配当利回り | 4.32% | 2017年S&P10種の平均(全て配当再投資する前提) | |||||||||||||||
S&P10種株価上昇 | 7.00% | インフレ効果を除く米国株の過去数十年の平均リターン | |||||||||||||||
税金 | 20.32% | ||||||||||||||||
税後配当利回り | 3.44% | ||||||||||||||||
売却益(税後) | 5.58% | ||||||||||||||||
年間手取年収(万円) | 416 | http://tabibitojin.com/office_salary/#i | |||||||||||||||
年間支出(万円) | 180 | 詳細は以下※ご参照 | |||||||||||||||
年間積立額(万円) | 236 | 手取収入ー年間支出 | |||||||||||||||
シミュレーション結果(単位:万円) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
(積立+売却益+配当)累積 | 236 | 472 | 729 | 1008 | 1310 | 1637 | 1991 | 2374 | 2790 | 3240 | 3728 | 4256 | 4829 | 5449 | 6121 | ||
税後売却益 | 13 | 26 | 41 | 56 | 73 | 91 | 111 | 132 | 156 | 181 | 208 | 237 | 269 | 304 | |||
配当(税後) | 8 | 16 | 25 | 35 | 45 | 56 | 69 | 82 | 96 | 112 | 128 | 147 | 166 | 188 | |||
売却益+配当合計(税後) | 21 | 43 | 66 | 91 | 118 | 148 | 180 | 214 | 252 | 292 | 336 | 384 | 436 | 492 | |||
NYダウ銘柄 | ||||||||
企業名(時価総額順) ※カッコ内はS&P格付 ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/9/26) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/9/26) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | 実績PER | |
Apple (AA+) | 138 | 150.55 | 9% 高 | 5年 | 777,625 | 45,687 | 17.02 | |
Microsoft (AAA) | 56 | 73.26 | 31% 高 | 15年 | 564,266 | 16,798 | 33.59 | |
Johnson & Johnson (AAA) | 104 | 131.17 | 26% 高 | 54年 | 352,060 | 16,540 | 21.29 | |
Exxon Mobil (AA+) | 36 | 80.98 | 125% 高 | 34年 | 343,121 | 7,840 | 43.77 | |
JP Morgan Chase (-) | 79 | 94.12 | 19% 高 | 6年 | 331,205 | 24,733 | 13.39 | |
P&G (AA-) | 78 | 92.72 | 19% 高 | 60年 | 236,437 | 10,508 | 22.50 | |
Walmart (AA) | 122 | 79.15 | -35% 安 | 44年 | 236,437 | 13,643 | 17.33 | |
Visa (A+) | 33 | 103.02 | 212% 高 | 9年 | 235,583 | 5,991 | 39.32 | |
Chevron (AA-) | (※1) | 117.99 | 29年 | 223,591 | -497 | NA | ||
GE (AA-) | 16 | 25.11 | 57% 高 | ‐ | 217,401 | 8,831 | 24.62 | |
Pfizer (AA) | 36 | 35.51 | -1% 安 | 7年 | 211,190 | 7,215 | 29.27 | |
Verizon (BBB+) | 56 | 49.90 | -11% 安 | 12年 | 203,562 | 13,608 | 14.96 | |
Coca Cola (AA-) | 33 | 45.69 | 38% 高 | 54年 | 194,882 | 6,527 | 29.86 | |
Home Depot (A) | 68 | 161.10 | 137% 高 | 7年 | 189,908 | 7,957 | 23.87 | |
United Health (A+) | 136 | 191.75 | 41% 高 | 7年 | 185,395 | 7,017 | 26.42 | |
Merk (AA) | 55 | 65.18 | 19% 高 | 6年 | 177,769 | 3,920 | 45.35 | |
Intel (A+) | 35 | 37.16 | 6% 高 | ‐ | 174,615 | 10,316 | 16.93 | |
Cisco Systems (AA-) | 42 | 33.72 | -20% 安 | 6年 | 166,980 | 9,609 | 17.38 | |
DowDuPont (-) | (※2) | 70.34 | - | - | 164,312 | |||
Walt Disney (A) | 51 | 99.57 | 95% 高 | ‐ | 153,684 | 9,391 | 16.37 | |
Boeing (A) | 155 | 254.32 | 64% 高 | 6年 | 150,324 | 4,895 | 30.71 | |
IBM (AA-) | 213 | 145.87 | -32% 安 | 21年 | 135,942 | 11,872 | 11.45 | |
McDonald (BBB+) | 74 | 156.26 | 111% 高 | 41年 | 126,570 | 4,687 | 27.00 | |
3M (AA-) | 107 | 210.73 | 97% 高 | 58年 | 125,757 | 5,050 | 24.90 | |
United Technologies (A-) | 55 | 114.29 | 108% 高 | 23年 | 91,267 | 5,055 | 18.05 | |
Goldman Sachs (A+) | 241 | 230.26 | -4% 安 | 6年 | 89,083 | 7,398 | 12.04 | |
Nike (AA-) | 37 | 53.23 | 44% 高 | 15年 | 87,371 | 3,760 | 23.24 | |
American Express (BBB+) | 73 | 88.21 | 21% 高 | 5年 | 77,976 | 5,408 | 14.42 | |
Caterpillar (A) | 49 | 124.32 | 154% 高 | 23年 | 73,470 | -67 | NA | |
Travelers (-) | 192 | 122.67 | -36% 安 | 12年 | 33,850 | 3,014 | 11.23 | |
(※1)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | ||||||||
(※2)ダウデュポンは2017年9月設立のため理論株価計算不可 | ||||||||
NYダウ平均株価 | 17,615.23 | 22,296.09 | 27% 高 | - | 6,331,633 | 276,706 | 22.88 | |
(※)シェブロン及びダウデュポンは現在株価を使用。 |
NYダウ銘柄 | ||||||||
企業名(時価総額順) ※カッコ内はS&P格付 ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/9/24) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/9/24) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | 実績PER | |
アップル (AA+) | 138 | 151.89 | 10% 高 | 5年 | 784,546 | 45,687 | 17.17 | |
マイクロソフト (AAA) | 56 | 74.41 | 33% 高 | 15年 | 574,484 | 16,798 | 34.20 | |
ジョンソン エンド ジョンソン (AAA) | 104 | 131.39 | 26% 高 | 54年 | 352,651 | 16,540 | 21.32 | |
エクソンモービル (AA+) | 36 | 79.92 | 122% 高 | 34年 | 338,629 | 7,840 | 43.19 | |
JPモルガン・チェース (-) | 79 | 94.83 | 20% 高 | 6年 | 333,703 | 24,733 | 13.49 | |
VISA (A+) | 33 | 105.56 | 220% 高 | 9年 | 241,391 | 5,991 | 40.29 | |
ウォルマート (AA) | 122 | 79.53 | -35% 安 | 44年 | 237,572 | 13,643 | 17.41 | |
P&G (AA-) | 78 | 92.24 | 18% 高 | 60年 | 235,213 | 10,508 | 22.38 | |
シェブロン (AA-) | (※1) | 117.29 | 29年 | 222,265 | -497 | NA | ||
GE (AA-) | 16 | 24.87 | 55% 高 | ‐ | 215,323 | 8,831 | 24.38 | |
ファイザー (AA) | 36 | 35.96 | 0% 安 | 7年 | 213,867 | 7,215 | 29.64 | |
ベライゾン (BBB+) | 56 | 49.90 | -11% 安 | 12年 | 203,562 | 13,608 | 14.96 | |
コカ・コーラ (AA-) | 33 | 45.49 | 38% 高 | 54年 | 194,029 | 6,527 | 29.73 | |
ホームデポ (A) | 68 | 159.97 | 135% 高 | 7年 | 188,575 | 7,957 | 23.70 | |
ユナイテッドヘルス (A+) | 136 | 193.03 | 42% 高 | 7年 | 186,633 | 7,017 | 26.60 | |
メルク (AA) | 55 | 65.13 | 18% 高 | 6年 | 177,633 | 3,920 | 45.31 | |
インテル (A+) | 35 | 37.18 | 6% 高 | ‐ | 175,081 | 10,316 | 16.97 | |
シスコシステムズ (AA-) | 42 | 33.37 | -21% 安 | 6年 | 166,852 | 9,609 | 17.36 | |
ダウデュポン | (※2) | 69.96 | - | - | 163,425 | |||
ウォルトディズニー (A) | 51 | 98.60 | 93% 高 | ‐ | 152,187 | 9,391 | 16.21 | |
ボーイング (A) | 155 | 256.45 | 65% 高 | 6年 | 151,583 | 4,895 | 30.97 | |
IBM (AA-) | 213 | 145.13 | -32% 安 | 21年 | 135,252 | 11,872 | 11.39 | |
マクドナルド (BBB+) | 74 | 158.91 | 115% 高 | 41年 | 128,717 | 4,687 | 27.46 | |
3M (AA-) | 107 | 210.76 | 97% 高 | 58年 | 125,775 | 5,050 | 24.91 | |
ユナイテッドテクノロジーズ (A-) | 55 | 115.01 | 109% 高 | 23年 | 91,842 | 5,055 | 18.17 | |
ゴールドマンサックス (A+) | 241 | 231.03 | -4% 安 | 6年 | 89,380 | 7,398 | 12.08 | |
アメリカンエクスプレス (BBB+) | 73 | 88.40 | 21% 高 | 5年 | 78,144 | 5,408 | 14.45 | |
キャタピラー (A) | 49 | 124.43 | 154% 高 | 23年 | 73,535 | -67 | NA | |
ナイキ (AA-) | 37 | 53.24 | 44% 高 | 15年 | 69,859 | 3,760 | 18.58 | |
トラベラーズ (-) | 192 | 122.04 | -36% 安 | 12年 | 33,677 | 3,014 | 11.17 | |
(※1)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | ||||||||
(※2)ダウデュポンは2017年9月設立のため理論株価計算不可 | ||||||||
NYダウ平均株価 | 17,597.28 | 22,336.25 | 27% 高 | - | 6,335,385 | 276,706 | 22.90 | |
(※)シェブロン及びダウデュポンは現在株価を使用。 |
NYダウ銘柄 | ||||||||
企業名(時価総額順) ※カッコ内はS&P格付 ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/9/24) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/9/24) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | 実績PER | |
アップル (AA+) | 138 | 151.89 | 10% 高 | 5年 | 784,546 | 45,687 | 17.17 | |
マイクロソフト (AAA) | 56 | 74.41 | 33% 高 | 15年 | 574,484 | 16,798 | 34.20 | |
ジョンソン エンド ジョンソン (AAA) | 104 | 131.39 | 26% 高 | 54年 | 352,651 | 16,540 | 21.32 | |
エクソンモービル (AA+) | 36 | 79.92 | 122% 高 | 34年 | 338,629 | 7,840 | 43.19 | |
JPモルガン・チェース (-) | 79 | 94.83 | 20% 高 | 6年 | 333,703 | 24,733 | 13.49 | |
VISA (A+) | 33 | 105.56 | 220% 高 | 9年 | 241,391 | 5,991 | 40.29 | |
ウォルマート (AA) | 122 | 79.53 | -35% 安 | 44年 | 237,572 | 13,643 | 17.41 | |
P&G (AA-) | 78 | 92.24 | 18% 高 | 60年 | 235,213 | 10,508 | 22.38 | |
シェブロン (AA-) | (※1) | 117.29 | 29年 | 222,265 | -497 | NA | ||
GE (AA-) | 16 | 24.87 | 55% 高 | ‐ | 215,323 | 8,831 | 24.38 | |
ファイザー (AA) | 36 | 35.96 | 0% 安 | 7年 | 213,867 | 7,215 | 29.64 | |
ベライゾン (BBB+) | 56 | 49.90 | -11% 安 | 12年 | 203,562 | 13,608 | 14.96 | |
コカ・コーラ (AA-) | 33 | 45.49 | 38% 高 | 54年 | 194,029 | 6,527 | 29.73 | |
ホームデポ (A) | 68 | 159.97 | 135% 高 | 7年 | 188,575 | 7,957 | 23.70 | |
ユナイテッドヘルス (A+) | 136 | 193.03 | 42% 高 | 7年 | 186,633 | 7,017 | 26.60 | |
メルク (AA) | 55 | 65.13 | 18% 高 | 6年 | 177,633 | 3,920 | 45.31 | |
インテル (A+) | 35 | 37.18 | 6% 高 | ‐ | 175,081 | 10,316 | 16.97 | |
シスコシステムズ (AA-) | 42 | 33.37 | -21% 安 | 6年 | 166,852 | 9,609 | 17.36 | |
ダウデュポン | (※2) | 69.96 | - | - | 163,425 | |||
ウォルトディズニー (A) | 51 | 98.60 | 93% 高 | ‐ | 152,187 | 9,391 | 16.21 | |
ボーイング (A) | 155 | 256.45 | 65% 高 | 6年 | 151,583 | 4,895 | 30.97 | |
IBM (AA-) | 213 | 145.13 | -32% 安 | 21年 | 135,252 | 11,872 | 11.39 | |
マクドナルド (BBB+) | 74 | 158.91 | 115% 高 | 41年 | 128,717 | 4,687 | 27.46 | |
3M (AA-) | 107 | 210.76 | 97% 高 | 58年 | 125,775 | 5,050 | 24.91 | |
ユナイテッドテクノロジーズ (A-) | 55 | 115.01 | 109% 高 | 23年 | 91,842 | 5,055 | 18.17 | |
ゴールドマンサックス (A+) | 241 | 231.03 | -4% 安 | 6年 | 89,380 | 7,398 | 12.08 | |
アメリカンエクスプレス (BBB+) | 73 | 88.40 | 21% 高 | 5年 | 78,144 | 5,408 | 14.45 | |
キャタピラー (A) | 49 | 124.43 | 154% 高 | 23年 | 73,535 | -67 | NA | |
ナイキ (AA-) | 37 | 53.24 | 44% 高 | 15年 | 69,859 | 3,760 | 18.58 | |
トラベラーズ (-) | 192 | 122.04 | -36% 安 | 12年 | 33,677 | 3,014 | 11.17 | |
(※1)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | ||||||||
(※2)ダウデュポンは2017年9月設立のため理論株価計算不可 | ||||||||
NYダウ平均株価 | 17,597.28 | 22,336.25 | 27% 高 | - | 6,335,385 | 276,706 | 22.90 | |
(※)シェブロン及びダウデュポンは現在株価を使用。 |
NYダウ銘柄 | ||||||||
企業名(時価総額順) ※カッコ内はS&P格付 ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/9/22) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/9/22) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | 実績PER | |
アップル (AA+) | 138 | 151.63 | 10% 高 | 5年 | 783,204 | 45,687 | 17.14 | |
マイクロソフト (AAA) | 56 | 74.34 | 33% 高 | 15年 | 573,943 | 16,798 | 34.17 | |
ジョンソン エンド ジョンソン (AAA) | 104 | 131.88 | 27% 高 | 54年 | 353,966 | 16,540 | 21.40 | |
エクソンモービル (AA+) | 36 | 80.05 | 122% 高 | 34年 | 339,180 | 7,840 | 43.26 | |
JPモルガン・チェース (-) | 79 | 94.75 | 20% 高 | 6年 | 333,422 | 24,733 | 13.48 | |
VISA (A+) | 33 | 105.44 | 220% 高 | 9年 | 240,819 | 5,991 | 40.20 | |
ウォルマート (AA) | 122 | 79.77 | -35% 安 | 44年 | 238,289 | 13,643 | 17.47 | |
P&G (AA-) | 78 | 92.67 | 19% 高 | 60年 | 236,310 | 10,508 | 22.49 | |
シェブロン (AA-) | (※) | 116.95 | 29年 | 221,621 | -497 | NA | ||
GE (AA-) | 16 | 24.84 | 55% 高 | ‐ | 215,063 | 8,831 | 24.35 | |
ファイザー (AA) | 36 | 35.94 | 0% 安 | 7年 | 213,748 | 7,215 | 29.63 | |
ベライゾン (BBB+) | 56 | 49.20 | -12% 安 | 12年 | 200,707 | 13,608 | 14.75 | |
コカ・コーラ (AA-) | 33 | 45.59 | 38% 高 | 54年 | 194,455 | 6,527 | 29.79 | |
ホームデポ (A) | 68 | 159.72 | 135% 高 | 7年 | 188,281 | 7,957 | 23.66 | |
ユナイテッドヘルス (A+) | 136 | 193.32 | 42% 高 | 7年 | 186,913 | 7,017 | 26.64 | |
メルク (AA) | 55 | 65.39 | 19% 高 | 6年 | 178,342 | 3,920 | 45.50 | |
インテル (A+) | 35 | 37.14 | 6% 高 | ‐ | 174,892 | 10,316 | 16.95 | |
シスコシステムズ (AA-) | 42 | 32.90 | -22% 安 | 6年 | 164,502 | 9,609 | 17.12 | |
ボーイング (A) | 155 | 258.59 | 67% 高 | 6年 | 152,848 | 4,895 | 31.23 | |
ウォルトディズニー (A) | 51 | 98.86 | 94% 高 | ‐ | 152,589 | 9,391 | 16.25 | |
IBM (AA-) | 213 | 145.06 | -32% 安 | 21年 | 135,187 | 11,872 | 11.39 | |
マクドナルド (BBB+) | 74 | 159.58 | 116% 高 | 41年 | 129,259 | 4,687 | 27.58 | |
3M (AA-) | 107 | 210.79 | 97% 高 | 58年 | 125,793 | 5,050 | 24.91 | |
ユナイテッドテクノロジーズ (A-) | 55 | 114.58 | 108% 高 | 23年 | 91,498 | 5,055 | 18.10 | |
ゴールドマンサックス (A+) | 241 | 229.45 | -5% 安 | 6年 | 88,768 | 7,398 | 12.00 | |
アメリカンエクスプレス (BBB+) | 73 | 88.53 | 21% 高 | 5年 | 78,259 | 5,408 | 14.47 | |
キャタピラー (A) | 49 | 125.06 | 155% 高 | 23年 | 73,907 | -67 | NA | |
デュポン (A-) | 16 | 84.72 | 430% 高 | ‐ | 73,521 | 2,513 | 29.26 | |
ナイキ (AA-) | 37 | 53.49 | 45% 高 | 15年 | 70,187 | 3,760 | 18.67 | |
トラベラーズ (-) | 192 | 121.29 | -37% 安 | 12年 | 33,470 | 3,014 | 11.10 | |
(※)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | ||||||||
NYダウ平均株価 | 17,141.25 | 22,336.25 | 30% 高 | - | 6,242,943 | 279,219 | 22.36 | |
(※)シェブロンは理論株価計算不可のため、現在株価を使用。 |
2017/9/20時点 | ||||
株価 | PER | |||
172.52 | 48.46 | |||
Amazon | 969.86 | 193.58 | ||
Netflix | 185.68 | 422.00 | ||
936.86 | 43.84 | |||
株価 2017/9/20 | 理論株価 | 割高・割安 | |||
172.52 | 113 | 53%割高 | |||
Amazon | 969.86 | 323 | 200%割高 | ||
Netflix | 185.68 | - | - | ||
936.86 | 755 | 24%割高 | |||
NYダウ銘柄 | ||||||||
企業名(時価総額順) ※カッコ内はS&P格付 ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/9/20) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/9/20) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | PER | |
アップル (AA+) | 138 | 158.73 | 15% 高 | 5年 | 819,877 | 45,687 | 17.95 | |
マイクロソフト (AAA) | 56 | 75.44 | 35% 高 | 15年 | 582,436 | 16,798 | 34.67 | |
ジョンソン エンド ジョンソン (AAA) | 104 | 135.22 | 30% 高 | 54年 | 362,930 | 16,540 | 21.94 | |
エクソンモービル (AA+) | 36 | 80.22 | 123% 高 | 34年 | 339,901 | 7,840 | 43.35 | |
JPモルガン・チェース (-) | 79 | 93.94 | 19% 高 | 6年 | 330,572 | 24,733 | 13.37 | |
P&G (AA-) | 78 | 94.17 | 21% 高 | 60年 | 240,135 | 10,508 | 22.85 | |
ウォルマート (AA) | 122 | 80.05 | -34% 安 | 44年 | 239,125 | 13,643 | 17.53 | |
シェブロン (AA-) | (※) | 116.34 | 29年 | 220,465 | -497 | NA | ||
ファイザー (AA) | 36 | 35.45 | -2% 安 | 7年 | 210,834 | 7,215 | 29.22 | |
GE (AA-) | 16 | 24.20 | 51% 高 | ‐ | 209,522 | 8,831 | 23.73 | |
ベライゾン (BBB+) | 56 | 49.34 | -12% 安 | 12年 | 201,278 | 13,608 | 14.79 | |
コカ・コーラ (AA-) | 33 | 45.98 | 39% 高 | 54年 | 196,119 | 6,527 | 30.05 | |
VISA (A+) | 33 | 105.41 | 219% 高 | 9年 | 192,834 | 5,991 | 32.19 | |
ユナイテッドヘルス (A+) | 136 | 194.65 | 43% 高 | 7年 | 188,199 | 7,017 | 26.82 | |
ホームデポ (A) | 68 | 157.66 | 132% 高 | 7年 | 185,852 | 7,957 | 23.36 | |
メルク (AA) | 55 | 65.95 | 20% 高 | 6年 | 179,869 | 3,920 | 45.88 | |
インテル (A+) | 35 | 37.23 | 6% 高 | ‐ | 175,316 | 10,316 | 16.99 | |
シスコシステムズ (AA-) | 42 | 32.49 | -23% 安 | 6年 | 162,452 | 9,609 | 16.91 | |
ウォルトディズニー (A) | 51 | 98.43 | 93% 高 | ‐ | 151,925 | 9,391 | 16.18 | |
ボーイング (A) | 155 | 252.46 | 63% 高 | 6年 | 149,225 | 4,895 | 30.49 | |
IBM (AA-) | 213 | 144.39 | -32% 安 | 21年 | 134,563 | 11,872 | 11.33 | |
マクドナルド (BBB+) | 74 | 157.43 | 113% 高 | 41年 | 127,518 | 4,687 | 27.21 | |
3M (AA-) | 107 | 213.56 | 100% 高 | 58年 | 127,446 | 5,050 | 25.24 | |
ユナイテッドテクノロジーズ (A-) | 55 | 113.65 | 107% 高 | 23年 | 90,755 | 5,055 | 17.95 | |
ゴールドマンサックス (A+) | 241 | 228.91 | -5% 安 | 6年 | 88,560 | 7,398 | 11.97 | |
アメリカンエクスプレス (BBB+) | 73 | 89.00 | 22% 高 | 5年 | 78,674 | 5,408 | 14.55 | |
キャタピラー (A) | 49 | 124.74 | 155% 高 | 23年 | 73,718 | -67 | NA | |
デュポン (A-) | 16 | 84.72 | 430% 高 | ‐ | 73,521 | 2,513 | 29.26 | |
ナイキ (AA-) | 37 | 53.33 | 44% 高 | 15年 | 69,977 | 3,760 | 18.61 | |
トラベラーズ (-) | 192 | 120.58 | -37% 安 | 12年 | 33,274 | 3,014 | 11.04 | |
(※)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | ||||||||
NYダウ平均株価 | 16,905.51 | 22,370.80 | 32% 高 | - | 6,236,872 | 279,219 | 22.34 | |
(※)シェブロンは理論株価計算不可のため、現在株価を使用。 |
NYダウ銘柄 | ||||||||
企業名(時価総額順) ※カッコ内はS&P格付 ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/9/15) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/9/15) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | PER | |
アップル (AA+) | 138 | 159.88 | 16% 高 | 5年 | 825,817 | 45,687 | 18.08 | |
マイクロソフト (AAA) | 56 | 75.31 | 34% 高 | 15年 | 581,432 | 16,798 | 34.61 | |
ジョンソン エンド ジョンソン (AAA) | 104 | 134.55 | 29% 高 | 54年 | 361,132 | 16,540 | 21.83 | |
エクソンモービル (AA+) | 36 | 80.00 | 122% 高 | 34年 | 338,968 | 7,840 | 43.24 | |
JPモルガン・チェース (-) | 79 | 91.55 | 16% 高 | 6年 | 322,161 | 24,733 | 13.03 | |
ウォルマート (AA) | 122 | 80.29 | -34% 安 | 44年 | 239,842 | 13,643 | 17.58 | |
P&G (AA-) | 78 | 93.21 | 20% 高 | 60年 | 237,687 | 10,508 | 22.62 | |
シェブロン (AA-) | (※) | 114.49 | 29年 | 216,959 | -497 | NA | ||
ファイザー (AA) | 36 | 35.34 | -2% 安 | 7年 | 210,179 | 7,215 | 29.13 | |
GE (AA-) | 16 | 23.92 | 50% 高 | ‐ | 207,098 | 8,831 | 23.45 | |
コカ・コーラ (AA-) | 33 | 46.13 | 40% 高 | 54年 | 196,758 | 6,527 | 30.15 | |
ベライゾン (BBB+) | 56 | 47.79 | -15% 安 | 12年 | 194,955 | 13,608 | 14.33 | |
VISA (A+) | 33 | 105.19 | 219% 高 | 9年 | 192,431 | 5,991 | 32.12 | |
ユナイテッドヘルス (A+) | 136 | 198.09 | 46% 高 | 7年 | 191,525 | 7,017 | 27.29 | |
ホームデポ (A) | 68 | 158.41 | 133% 高 | 7年 | 186,736 | 7,957 | 23.47 | |
メルク (AA) | 55 | 66.09 | 20% 高 | 6年 | 180,251 | 3,920 | 45.98 | |
インテル (A+) | 35 | 37.00 | 6% 高 | ‐ | 174,233 | 10,316 | 16.89 | |
シスコシステムズ (AA-) | 42 | 32.44 | -23% 安 | 6年 | 162,202 | 9,609 | 16.88 | |
ウォルトディズニー (A) | 51 | 98.62 | 93% 高 | ‐ | 152,218 | 9,391 | 16.21 | |
ボーイング (A) | 155 | 249.38 | 61% 高 | 6年 | 147,404 | 4,895 | 30.11 | |
IBM (AA-) | 213 | 144.94 | -32% 安 | 21年 | 135,075 | 11,872 | 11.38 | |
3M (AA-) | 107 | 213.22 | 99% 高 | 58年 | 127,243 | 5,050 | 25.20 | |
マクドナルド (BBB+) | 74 | 157.05 | 112% 高 | 41年 | 127,210 | 4,687 | 27.14 | |
ユナイテッドテクノロジーズ (A-) | 55 | 112.99 | 105% 高 | 23年 | 90,228 | 5,055 | 17.85 | |
ゴールドマンサックス (A+) | 241 | 225.03 | -7% 安 | 6年 | 87,059 | 7,398 | 11.77 | |
