NYダウ銘柄 | |||||||
企業名 | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/8/26現在) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/8/26時点) | S&P格付 (2016/12/31時点) | |
アップル | 138 | 159.86 | 16% 割高 | 5年 | 825,713 | AA+ | |
マイクロソフト | 56 | 72.82 | 30% 割高 | 15年 | 562,208 | AAA | |
ジョンソン エンド ジョンソン | 104 | 131.68 | 27% 割高 | 54年 | 353,429 | AAA | |
エクソンモービル | 36 | 76.72 | 113% 割高 | 34年 | 325,071 | AA+ | |
JPモルガン・チェース | 79 | 91.89 | 16% 割高 | 6年 | 323,358 | - | |
ウォルマート・ストアーズ | 125 | 78.63 | -37% 割安 | 43年 | 237,030 | AA | |
P&G | 78 | 92.51 | 19% 割高 | 60年 | 235,902 | AA- | |
GE | 16 | 24.49 | 53% 割高 | ‐ | 212,033 | AA- | |
シェブロン | (※) | 108.23 | 29年 | 205,096 | AA- | ||
ベラゾンコミュニケーション | 56 | 48.68 | -13% 割安 | 12年 | 198,586 | BBB+ | |
ファイザー | 36 | 33.39 | -7% 割安 | 7年 | 198,582 | AA | |
コカ・コーラ | 33 | 45.57 | 38% 割高 | 54年 | 194,370 | AA- | |
VISA | 33 | 103.35 | 213% 割高 | 9年 | 189,065 | A+ | |
ユナイテッドヘルス・グループ | 136 | 194.36 | 43% 割高 | 7年 | 187,919 | A+ | |
ホームデポ | 68 | 149.65 | 120% 割高 | 7年 | 176,410 | A | |
メルク | 55 | 62.94 | 14% 割高 | 6年 | 171,660 | AA | |
インテル | 35 | 34.67 | -1% 割安 | ‐ | 163,261 | A+ | |
ウォルトディズニー | 51 | 102.41 | 101% 割高 | ‐ | 158,068 | A | |
シスコシステムズ | 38 | 31.44 | -17% 割安 | 6年 | 157,202 | AA- | |
ボーイング | 155 | 235.89 | 52% 割高 | 6年 | 139,431 | A | |
IBM | 213 | 143.74 | -33% 割安 | 21年 | 133,957 | AA- | |
マクドナルド | 74 | 158.82 | 115% 割高 | 41年 | 128,644 | BBB+ | |
3M | 107 | 202.13 | 89% 割高 | 58年 | 120,625 | AA- | |
ユナイテッドテクノロジーズ | 55 | 115.07 | 109% 割高 | 23年 | 91,915 | A- | |
ゴールドマンサックス | 241 | 222.47 | -8% 割安 | 6年 | 86,068 | A+ | |
アメックス | 73 | 85.47 | 17% 割高 | 5年 | 75,554 | BBB+ | |
デュポン | 16 | 82.66 | 417% 割高 | ‐ | 71,733 | A- | |
ナイキ | 37 | 53.9 | 46% 割高 | 15年 | 70,725 | AA- | |
キャタピラー | 49 | 115.35 | 135% 割高 | 23年 | 68,169 | A | |
トラベラーズ | 192 | 126.47 | -34% 割安 | 12年 | 34,899 | - | |
(※)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | |||||||
NYダウ銘柄以外の主要バフェット銘柄 | |||||||
フィリップス66 | 32 | 83.42 | 161% 割高 | 5年 | 42,670 | BBB+ | |
ウェルズファーゴ | 55 | 51.77 | -6% 割安 | 6年 | 256,983 | A | |
上記以外の りろんかぶお銘柄 | |||||||
AT&T | 50 | 37.99 | -24% 割安 | 33年 | 233,258 | BBB+ | |
NYダウ銘柄 | |||||||
企業名 | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/8/13現在) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/8/13時点) | S&P格付 (2016/12/31時点) | |
アップル | 138 | 157.48 | 14% 割高 | 5年 | 813,420 | AA+ | |
マイクロソフト | 56 | 72.5 | 29% 割高 | 15年 | 559,737 | AAA | |
ジョンソン エンド ジョンソン | 104 | 133.1 | 28% 割高 | 54年 | 357,240 | AAA | |
エクソンモービル | 36 | 78.21 | 117% 割高 | 34年 | 331,384 | AA+ | |
JPモルガン・チェース | 79 | 91.42 | 16% 割高 | 6年 | 321,704 | - | |
ウォルマート・ストアーズ | 125 | 80.4 | -36% 割安 | 43年 | 242,366 | AA | |
P&G | 78 | 91.34 | 17% 割高 | 60年 | 232,918 | AA- | |
GE | 16 | 25.2 | 58% 割高 | ‐ | 218,180 | AA- | |
シェブロン | (※) | 109.23 | ‐ | 206,991 | AA- | ||
ファイザー | 36 | 33.25 | -8% 割安 | 7年 | 198,431 | AA | |
ベラゾンコミュニケーション | 56 | 48.06 | -14% 割安 | 12年 | 196,056 | BBB+ | |
コカ・コーラ | 33 | 45.59 | 38% 割高 | 54年 | 194,455 | AA- | |
ユナイテッドヘルス・グループ | 136 | 193.02 | 42% 割高 | 7年 | 186,623 | A+ | |
ホームデポ | 68 | 154.88 | 128% 割高 | 7年 | 185,168 | A | |
VISA | 33 | 100.09 | 203% 割高 | 9年 | 183,102 | A+ | |
メルク | 55 | 62.38 | 13% 割高 | 6年 | 170,132 | AA | |
インテル | 35 | 35.87 | 2% 割高 | ‐ | 168,912 | A+ | |
ウォルトディズニー | 51 | 101.99 | 100% 割高 | ‐ | 157,420 | A | |
シスコシステムズ | 38 | 31.47 | -17% 割安 | 6年 | 157,352 | AA- | |
ボーイング | 155 | 234.88 | 52% 割高 | 6年 | 138,834 | A | |
IBM | 213 | 141.84 | -33% 割安 | 21年 | 132,186 | AA- | |
マクドナルド | 74 | 157.3 | 113% 割高 | 41年 | 127,412 | BBB+ | |
3M | 107 | 205.98 | 93% 割高 | 58年 | 122,922 | AA- | |
ユナイテッド・テクノロジーズ | 55 | 116.89 | 113% 割高 | 23年 | 93,369 | A- | |
ゴールドマン・サックス | 241 | 224.15 | -7% 割安 | 6年 | 86,718 | A+ | |
ナイキ | 37 | 58.97 | 59% 割高 | 15年 | 77,377 | AA- | |
アメックス | 73 | 84.29 | 15% 割高 | 5年 | 74,511 | BBB+ | |
デュポン | 16 | 80.97 | 406% 割高 | ‐ | 70,266 | A- | |
キャタピラー | 49 | 112.85 | 130% 割高 | 23年 | 66,691 | A | |
トラベラーズ | 192 | 128.18 | -33% 割安 | 12年 | 35,371 | - | |
(※)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | |||||||
NYダウ銘柄以外の主要バフェット銘柄 | |||||||
フィリップス66 | 32 | 83.44 | 161% 割高 | 5年 | 42,680 | BBB+ | |
ウェルズファーゴ | 55 | 51.94 | -6% 割安 | 6年 | 257,827 | A | |
上記以外の りろんかぶお銘柄 | |||||||
AT&T | 50 | 38.1 | -24% 割安 | 33年 | 233,934 | BBB+ | |
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら