NYダウ銘柄 | ||||||
企業名 | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/7/12現在) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/7/12時点) | S&P格付 (2016/12/31時点) |
アップル | 138 | 144.91 | 5% 割高 | 5年 | 755,538 | AA+ |
マイクロソフト | 56 | 70.8 | 26% 割高 | 15年 | 546,612 | AAA |
ジョンソンアンドジョンソン | 104 | 132.26 | 27% 割高 | 54年 | 356,286 | AAA |
エクソンモービル | 36 | 81.32 | 126% 割高 | 34年 | 344,574 | AA+ |
JPモルガン・チェース | 79 | 92.59 | 17% 割高 | 6年 | 328,954 | - |
GE | 16 | 26.65 | 67% 割高 | ‐ | 231,428 | AA- |
P&G | 78 | 87.24 | 12% 割高 | 60年 | 223,126 | AA- |
ウォルマート・ストアーズ | 125 | 73.76 | -41% 割安 | 43年 | 222,349 | AA |
ファイザー | 36 | 33.41 | -7% 割安 | 7年 | 199,386 | AA |
シェブロン | (※) | 104.35 | ‐ | 197,698 | AA- | |
コカ・コーラ | 33 | 44.6 | 35% 割高 | 54年 | 190,556 | AA- |
ホームデポ | 63 | 153.05 | 143% 割高 | 7年 | 182,980 | A |
ユナイテッドヘルス・グループ | 136 | 186.69 | 37% 割高 | 7年 | 179,906 | A+ |
VISA | 33 | 96.21 | 192% 割高 | 9年 | 177,628 | A+ |
ベラゾンコミュニケーション | 56 | 43.16 | -23% 割安 | 12年 | 176,066 | BBB+ |
メルク | 55 | 62.9 | 14% 割高 | 6年 | 172,042 | AA |
ウォルトディズニー | 51 | 103.99 | 104% 割高 | 7年 | 162,732 | A |
インテル | 35 | 34.15 | -2% 割安 | ‐ | 160,812 | A+ |
シスコシステムズ | 38 | 31.36 | -17% 割安 | 6年 | 156,802 | AA- |
IBM | 213 | 153.72 | -28% 割安 | 21年 | 144,419 | AA- |
マクドナルド | 74 | 155.58 | 110% 割高 | 41年 | 126,809 | BBB+ |
3M | 107 | 211.83 | 98% 割高 | 58年 | 126,513 | AA- |
ボーイング | 155 | 207.98 | 34% 割高 | 6年 | 125,533 | A |
ユナイテッド・テクノロジーズ | 55 | 124.42 | 126% 割高 | 23年 | 99,689 | A- |
ゴールドマン・サックス | 241 | 228.78 | -5% 割安 | 6年 | 90,055 | A+ |
ナイキ | 37 | 58.53 | 58% 割高 | 15年 | 77,349 | AA- |
アメックス | 73 | 84.89 | 16% 割高 | 5年 | 75,873 | BBB+ |
デュポン | 16 | 83.64 | 423% 割高 | ‐ | 72,519 | A- |
キャタピラー | 49 | 109.35 | 123% 割高 | 23年 | 64,424 | A |
トラベラーズ | 192 | 125.6 | -35% 割安 | 12年 | 35,095 | A |
(※)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | ||||||
NYダウ銘柄以外の主要バフェット銘柄 | ||||||
フィリップス66 | 32 | 82.90 | 159% 割高 | 5年 | 42,784 | BBB+ |
ウェルズファーゴ | 55 | 55.15 | 0% 割高 | 6年 | 275,602 | A |
上記以外の りろんかぶお銘柄 | ||||||
AT&T | 50 | 36.72 | -27% 割安 | 33年 | 225,754 | BBB+ |
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら