順位 | 企業名 | 連続増配年数 (2016年12月末時点) |
1 | American States Water | 62 |
2 | Dover Corp. | 61 |
3 | Northwest Natural Gas | 61 |
4 | Genuine Parts Co. | 60 |
5 | Parker-Hannifin Corp. | 60 |
6 | Procter & Gamble Co. | 60 |
7 | Emerson Electric | 59 |
8 | 3M Company | 58 |
9 | Cincinnati Financial | 56 |
10 | Vectren Corp. | 56 |
11 | Coca-Cola Company | 54 |
12 | Johnson & Johnson | 54 |
13 | Lowe's Companies | 54 |
14 | Colgate-Palmolive Co. | 53 |
15 | Lancaster Colony Corp. | 53 |
16 | Nordson Corp. | 53 |
17 | Farmers & Merchants Bancorp | 52 |
18 | Hormel Foods Corp. | 50 |
19 | Tootsie Roll Industries | 50 |
20 | ABM Industries Inc. | 49 |
21 | California Water Service | 49 |
22 | Federal Realty Inv. Trust | 49 |
23 | SJW Corp. | 49 |
24 | Stanley Black & Decker | 49 |
25 | Stepan Company | 49 |
26 | Target Corp. | 49 |
27 | Commerce Bancshares | 48 |
28 | Altria Group Inc. | 47 |
29 | Connecticut Water Service | 47 |
30 | H.B. Fuller Company | 47 |
31 | Black Hills Corp. | 46 |
32 | National Fuel Gas | 46 |
33 | Sysco Corp. | 46 |
34 | C.R. Bard Inc. | 45 |
35 | Computer Services Inc. | 45 |
36 | Leggett & Platt Inc. | 45 |
37 | MSA Safety Inc. | 45 |
38 | PPG Industries Inc. | 45 |
39 | Universal Corp. | 45 |
40 | W.W. Grainger Inc. | 45 |
41 | Becton Dickinson & Co. | 44 |
42 | Gorman-Rupp Company | 44 |
43 | Helmerich & Payne Inc. | 44 |
44 | Kimberly-Clark Corp. | 44 |
45 | Middlesex Water Co. | 44 |
46 | PepsiCo Inc. | 44 |
47 | Tennant Company | 44 |
48 | VF Corp. | 44 |
49 | Nucor Corp. | 43 |
50 | RPM International Inc. | 43 |
51 | S&P Global Inc. | 43 |
52 | Wal-Mart Stores Inc. | 43 |
53 | Consolidated Edison | 42 |
54 | Illinois Tool Works | 42 |
55 | Telephone & Data Sys. | 42 |
56 | United Bankshares Inc. | 42 |
57 | Archer Daniels Midland | 41 |
58 | Automatic Data Proc. | 41 |
59 | McDonald's Corp. | 41 |
60 | MGE Energy Inc. | 41 |
61 | RLI Corp. | 41 |
62 | Walgreens Boots Alliance Inc. | 41 |
63 | Carlisle Companies | 40 |
64 | Pentair Ltd. | 40 |
65 | WGL Holdings Inc. | 40 |
66 | Clorox Company | 39 |
67 | Medtronic plc | 39 |
68 | Sherwin-Williams Co. | 38 |
69 | Community Trust Banc. | 36 |
70 | Eaton Vance Corp. | 36 |
71 | Franklin Resources | 36 |
72 | Old Republic International | 35 |
73 | Weyco Group Inc. | 35 |
74 | AFLAC Inc. | 34 |
75 | Air Products & Chem. | 34 |
76 | Cintas Corp. | 34 |
77 | ExxonMobil Corp. | 34 |
78 | Sonoco Products Co. | 34 |
79 | Bemis Company | 33 |
80 | AT&T Inc. | 32 |
81 | Atmos Energy | 32 |
82 | Brown-Forman Class B | 32 |
83 | Brady Corp. | 31 |
84 | NACCO Industries | 31 |
85 | Donaldson Company | 30 |
86 | Eagle Financial Services | 30 |
87 | McCormick & Co. | 30 |
88 | Mercury General Corp. | 30 |
89 | T. Rowe Price Group | 30 |
90 | Tompkins Financial Corp. | 30 |
91 | Universal Health Realty Trust | 30 |
92 | 1st Source Corp. | 29 |
93 | Chevron Corp. | 29 |
94 | UGI Corp. | 29 |
95 | First Financial Corp. | 28 |
96 | National Retail Properties | 27 |
97 | Calvin B. Taylor Bankshares Inc. | 26 |
98 | Erie Indemnity Company | 26 |
99 | Jack Henry & Associates | 26 |
100 | Chesapeake Financial Shares | 25 |
101 | General Dynamics | 25 |
102 | MDU Resources | 25 |
103 | SEI Investments Company | 25 |
104 | UMB Financial Corp. | 25 |
105 | Westamerica Bancorp | 25 |
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら