順位 | 記号 | 1/3/2000 調整後株価(※) | 12/31/2019 | 年率リターン (配当込) | 当時ダウ銘柄 |
1 | AAPL | 3.48 | 293.65 | 24.82% | |
2 | NKE | 1.84 | 101.31 | 22.18% | |
3 | UNH | 5.67 | 293.98 | 21.82% | |
4 | BA | 25.89 | 325.76 | 13.49% | ○ |
5 | CAT | 11.95 | 146.65 | 13.35% | ○ |
6 | MCD | 23.97 | 197.61 | 11.12% | ○ |
7 | UTX | 19.22 | 149.76 | 10.81% | ○ |
8 | TRV | 19.75 | 136.95 | 10.16% | |
9 | CVX | 17.62 | 120.51 | 10.09% | |
10 | MMM | 26.59 | 176.42 | 9.92% | ○ |
11 | DIS | 23.09 | 144.63 | 9.61% | ○ |
12 | JNJ | 27.14 | 145.87 | 8.77% | ○ |
13 | JPM | 26.68 | 138.51 | 8.58% | ○ |
14 | HD | 43.84 | 218.38 | 8.36% | ○ |
15 | KO | 12.12 | 55.35 | 7.89% | ○ |
16 | PG | 28.58 | 124.16 | 7.62% | ○ |
17 | MSFT | 37.5 | 157.7 | 7.44% | ○ |
18 | ダウ30種平均 | 72.4 | 284.97 | 7.09% | |
19 | AXP | 34.39 | 124.06 | 6.62% | ○ |
20 | GS | 70.76 | 229.93 | 6.07% | |
21 | XOM | 21.86 | 69.78 | 5.97% | ○ |
22 | VZ | 20.72 | 60.77 | 5.53% | |
23 | MRK | 31.95 | 90.95 | 5.37% | ○ |
24 | WBA | 21.17 | 58.96 | 5.25% | |
25 | WMT | 46.39 | 118.84 | 4.81% | ○ |
26 | PFE | 16.17 | 38.78 | 4.47% | |
27 | INTC | 28.01 | 59.85 | 3.87% | ○ |
28 | IBM | 76.41 | 134.04 | 2.85% | ○ |
29 | CSCO | 41.83 | 47.61 | 0.65% | |
5/20/2019 | 12/31/2019 | リターン (配当込) | |||
DOW | 47.67 | 54.73 | 25.11% | ||
3/19/2008 | 12/31/2019 | リターン (配当込) | |||
V | 11.18 | 187.9 | 27.04% | ||
1/3/2001 | 12/31/2019 | リターン (配当込) | |||
BRK.A | 54800 | 339,590 | 10.07% | ||
※配当及び株式分割がリターンに適切に反映されるよう調整 |
リーマンブラザーズBS(2018年5月31日時点)(百万ドル) | |||
資産 | 負債・純資産 | ||
現金・現金同等物 | 6,513 | 短期有利子負債 | 35,302 |
金融商品ロングポジション | 269,409 | 長期有利子負債 | 128,182 |
担保付債権 | 294,526 | 金融商品ショートポジション | 141,507 |
その他 | 68,984 | 担保付借入 | 183,266 |
その他負債 | 124,899 | ||
純資産 | 26,276 | ||
合計 | 639432 | 639,432 |
5/2008 | 11/2007 | 11/2006 | |
サブプライムローン(百万ドル) | 2,755 | 5,276 | 6,849 |
金融商品ポジションに占める比率 | 1.02% | 1.68% | 3.02% |
NYダウ銘柄理論株価一覧 (企業名クリックで財務分析が閲覧可能) | ||||||
企業名 (時価総額順) ※カッコ内はS&P格付 | 理論 株価 | 現在株価 (17/11/25) | 割安 割高 | 連続 増配 ※3 | 時価総額 (百万ドル) (17/11/25) | 実績 PER |
Apple (AA+) | 117 | 174.97 | 50%高 | 6年 | 898,351 | 18.58 |
Microsoft (AAA) | 36 | 83.26 | 131%高 | 15年 | 642,317 | 30.29 |
Johnson&Johnson (AAA) | 104 | 138.01 | 33%高 | 54年 | 370,767 | 22.42 |
Exxon Mobil (AA+) | 36 | 81.42 | 126%高 | 34年 | 344,985 | 44.00 |
JP Morgan (-) | 79 | 98.32 | 24%高 | 6年 | 341,143 | 13.79 |
Walmart (AA) | 122 | 96.62 | -21%安 | 44年 | 288,623 | 21.16 |
Visa (A+) | 42 | 111.97 | 167%高 | 10年 | 254,038 | 37.92 |
P&G (AA-) | 77 | 88.45 | 15%高 | 61年 | 224,394 | 14.64 |
Chevron (AA-) | ※1 | 116.51 | - | 29年 | 221,296 | NA |
Pfizer (AA) | 36 | 35.49 | -1%安 | 7年 | 211,546 | 29.32 |
Intel (A+) | 35 | 44.75 | 28%高 | ‐ | 209,430 | 20.30 |
United Health (A+) | 136 | 212.51 | 56%高 | 7年 | 205,937 | 29.35 |
Home Depot (A) | 68 | 172.33 | 153%高 | 7年 | 201,238 | 25.29 |
Coca Cola (AA-) | 33 | 45.88 | 39%高 | 54年 | 195,479 | 29.95 |
Verizon (BBB+) | 56 | 47.01 | -16%安 | 12年 | 191,775 | 14.09 |
Cisco (AA-) | 42 | 36.49 | -13%安 | 6年 | 180,393 | 18.77 |
DowDuPont (-) | ※2 | 71.16 | - | - | 166,514 | NA |
Boeing (A) | 155 | 265.88 | 72%高 | 6年 | 158,352 | 32.35 |
GE (AA-) | 16 | 18.19 | 14%高 | ‐ | 157,745 | 17.86 |
Walt Disney (A) | 51 | 102.64 | 101%高 | ‐ | 155,018 | 16.51 |
Merk (AA) | 55 | 54.35 | -1%安 | 6年 | 148,073 | 37.77 |
IBM (AA-) | 213 | 151.84 | -29%安 | 21年 | 140,572 | 11.84 |
3M (AA-) | 107 | 231.38 | 116%高 | 58年 | 137,812 | 27.29 |
McDonald (BBB+) | 74 | 169.11 | 129%高 | 41年 | 134,812 | 28.76 |
Nike (AA-) | 34 | 59.32 | 74%高 | 15年 | 96,782 | 22.83 |
United Technologies (A-) | 55 | 116.91 | 113%高 | 23年 | 93,361 | 18.47 |
Goldman Sachs (A+) | 241 | 235.95 | -2%安 | 6年 | 89,001 | 12.03 |
Caterpillar (A) | 49 | 137.39 | 180%高 | 23年 | 81,738 | NA |
American Express(BBB+) | 73 | 93.48 | 28%高 | 5年 | 81,140 | 15.00 |
Travelers (-) | 192 | 129.83 | -32%安 | 12年 | 35,534 | 11.79 |
(※1)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為計算不可 (※2)ダウデュポンは2017年9月設立のため計算不可 (※3)連続増配は5年以上のみ | ||||||
NYダウ平均株価 | 16,888 | 23,558 | 39%高 | - | - | - |
(※)シェブロン及びダウデュポンは現在株価を使用。 |
NYダウ銘柄 | |||||
企業名 ※カッコ内はS&P格付け ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 連続増配年数 | 最新決算年 配当総額 (百万ドル) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | 配当性向 | |
P&G (AA-) | 61年 | 7,236 | 15,326 | 47% | |
3M (AA-) | 58年 | 2,678 | 5,050 | 53% | |
Coca Cola (AA-) | 54年 | 6,043 | 6,527 | 93% | |
Johnson & Johnson (AAA) | 54年 | 8,621 | 16,540 | 52% | |
Walmart (AA) | 44年 | 6,216 | 13,643 | 46% | |
McDonald (BBB+) | 41年 | 3,058 | 4,687 | 65% | |
Exxon Mobil (AA+) | 34年 | 12,453 | 7,840 | 159% | |
Chevron (AA-) | 29年 | 8,032 | -497 | NA | |
Caterpillar (A) | 23年 | 1,799 | -67 | NA | |
United Technologies (A-) | 23年 | 2,069 | 5,055 | 41% | |
IBM (AA-) | 21年 | 5,256 | 11,872 | 44% | |
Microsoft (AAA) | 15年 | 11,793 | 21,204 | 56% | |
Nike (AA-) | 15年 | 1,133 | 4,240 | 27% | |
Travelers (-) | 12年 | 757 | 3,014 | 25% | |
Verizon (BBB+) | 12年 | 9,262 | 13,608 | 68% | |
(単位:億円) | |||||
トヨタ | 6,345 | 18,311 | 35% | ||
ソフトバンク | 463 | 14,263 | 3% | ||
株数 | 10000 | ||||||
株価 | 10 | ||||||
年間配当総額 | 5000 | ||||||
年間自社株買い総額 | 5000 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
年間配当総額 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
配当/株 | 0.5 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | ||
自社株買い | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
株式数残高 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | ||
増配率 | 5.26% | 5.56% | 5.88% | 6.25% | |||
NYダウ銘柄 | ||||||||
企業名(時価総額順) ※カッコ内はS&P格付け ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 | 現在株価 (ドル) (2017/10/25) | 割安度 割高度 | 連続増配 (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/10/25) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | 実績PER | |
Apple (AA+) | 138 | 157.10 | 14% 高 | 5年 | 806,654 | 45,687 | 17.66 | |
Microsoft (AAA) | 36 | 78.86 | 119% 高 | 15年 | 608,053 | 21,204 | 28.68 | |
Johnson & Johnson (AAA) | 104 | 141.64 | 36% 高 | 54年 | 385,476 | 16,540 | 23.31 | |
Exxon Mobil (AA+) | 36 | 83.47 | 132% 高 | 34年 | 352,697 | 7,840 | 44.99 | |
JP Morgan Chase (-) | 79 | 100.92 | 28% 高 | 6年 | 344,680 | 24,733 | 13.94 | |
Walmart (AA) | 122 | 87.98 | -28% 安 | 44年 | 264,815 | 13,643 | 19.41 | |
Visa (A+) | 33 | 108.41 | 229% 高 | 9年 | 245,896 | 5,991 | 41.04 | |
Chevron (AA-) | (※1) | 119.23 | 29年 | 225,373 | -497 | NA | ||
P&G (AA-) | 77 | 86.98 | 13% 高 | 61年 | 221,476 | 15,326 | 14.45 | |
Pfizer (AA) | 36 | 36.27 | 1% 高 | 7年 | 216,484 | 7,215 | 30.00 | |
United Health (A+) | 136 | 208.15 | 53% 高 | 7年 | 200,150 | 7,017 | 28.52 | |
Verizon (BBB+) | 56 | 48.94 | -13% 安 | 12年 | 199,850 | 13,608 | 14.69 | |
Coca Cola (AA-) | 33 | 46.18 | 40% 高 | 54年 | 197,569 | 6,527 | 30.27 | |
Home Depot (A) | 68 | 166.03 | 144% 高 | 7年 | 194,198 | 7,957 | 24.41 | |
GE (AA-) | 16 | 21.89 | 37% 高 | ‐ | 193,245 | 8,831 | 21.88 | |
Intel (A+) | 35 | 40.95 | 17% 高 | ‐ | 191,860 | 10,316 | 18.60 | |
Merk (AA) | 55 | 63.11 | 15% 高 | 6年 | 172,914 | 3,920 | 44.11 | |
Cisco Systems (AA-) | 42 | 34.58 | -18% 安 | 6年 | 170,100 | 9,609 | 17.70 | |
DowDuPont (-) | (※2) | 71.86 | - | - | 167,139 | |||
Boeing (A) | 155 | 266.00 | 72% 高 | 6年 | 155,053 | 4,895 | 31.68 | |
Walt Disney (A) | 51 | 98.29 | 93% 高 | ‐ | 152,342 | 9,391 | 16.22 | |
IBM (AA-) | 213 | 155.88 | -27% 安 | 21年 | 147,743 | 11,872 | 12.44 | |
McDonald (BBB+) | 74 | 163.88 | 121% 高 | 41年 | 132,305 | 4,687 | 28.23 | |
3M (AA-) | 107 | 234.65 | 119% 高 | 58年 | 132,214 | 5,050 | 26.18 | |
United Technologies (A-) | 55 | 119.74 | 118% 高 | 23年 | 96,537 | 5,055 | 19.10 | |
Goldman Sachs (A+) | 241 | 244.84 | 2% 高 | 6年 | 93,675 | 7,398 | 12.66 | |
Nike (AA-) | 34 | 53.42 | 57% 高 | 15年 | 87,547 | 4,240 | 20.65 | |
American Express (BBB+) | 73 | 93.86 | 29% 高 | 5年 | 80,463 | 5,408 | 14.88 | |
Caterpillar (A) | 49 | 138.24 | 182% 高 | 23年 | 77,819 | -67 | NA | |
Travelers (-) | 192 | 133.19 | -31% 安 | 12年 | 36,798 | 3,014 | 12.21 | |
(※1)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | ||||||||
(※2)ダウデュポンは2017年9月設立のため理論株価計算不可 | ||||||||
NYダウ平均株価 | 16,716.75 | 23,441.76 | 40% 高 | - | 6,551,125 | 286,410 | 22.87 | |
(※)シェブロン及びダウデュポンは現在株価を使用。 |
NYダウ銘柄 | ||||||||
企業名(時価総額順) ※カッコ内はS&P格付け ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 | 現在株価 (ドル) (2017/10/21) | 割安度 割高度 | 連続増配 (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/10/21) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | 実績PER | |
Apple (AA+) | 138 | 156.25 | 13% 高 | 5年 | 807,067 | 45,687 | 17.67 | |
Microsoft (AAA) | 36 | 78.81 | 119% 高 | 15年 | 608,053 | 21,204 | 28.68 | |
Johnson & Johnson (AAA) | 104 | 142.40 | 37% 高 | 54年 | 382,202 | 16,540 | 23.11 | |
Exxon Mobil (AA+) | 36 | 83.11 | 131% 高 | 34年 | 352,146 | 7,840 | 44.92 | |
JP Morgan Chase (-) | 79 | 99.51 | 26% 高 | 6年 | 345,270 | 24,733 | 13.96 | |
Walmart (AA) | 122 | 87.44 | -28% 安 | 44年 | 261,201 | 13,643 | 19.15 | |
Visa (A+) | 33 | 107.55 | 226% 高 | 9年 | 244,730 | 5,991 | 40.85 | |
P&G (AA-) | 77 | 88.25 | 15% 高 | 61年 | 224,871 | 15,326 | 14.67 | |
Chevron (AA-) | (※1) | 118.64 | 29年 | 224,823 | -497 | NA | ||
Pfizer (AA) | 36 | 36.42 | 1% 高 | 7年 | 216,602 | 7,215 | 30.02 | |
GE (AA-) | 16 | 23.83 | 49% 高 | ‐ | 206,319 | 8,831 | 23.36 | |
Verizon (BBB+) | 56 | 49.53 | -12% 安 | 12年 | 202,053 | 13,608 | 14.85 | |
United Health (A+) | 136 | 207.49 | 53% 高 | 7年 | 200,614 | 7,017 | 28.59 | |
Coca Cola (AA-) | 33 | 46.38 | 41% 高 | 54年 | 197,825 | 6,527 | 30.31 | |
Home Depot (A) | 68 | 163.43 | 140% 高 | 7年 | 192,654 | 7,957 | 24.21 | |
Intel (A+) | 35 | 40.43 | 16% 高 | ‐ | 189,981 | 10,316 | 18.42 | |
Merk (AA) | 55 | 63.88 | 16% 高 | 6年 | 174,223 | 3,920 | 44.44 | |
Cisco Systems (AA-) | 42 | 34.25 | -18% 安 | 6年 | 169,604 | 9,609 | 17.65 | |
DowDuPont (-) | (※2) | 71.18 | - | - | 166,275 | |||
Boeing (A) | 155 | 264.75 | 71% 高 | 6年 | 156,489 | 4,895 | 31.97 | |
Walt Disney (A) | 51 | 99.40 | 95% 高 | ‐ | 152,820 | 9,391 | 16.27 | |
IBM (AA-) | 213 | 162.07 | -24% 安 | 21年 | 150,077 | 11,872 | 12.64 | |
McDonald (BBB+) | 74 | 166.30 | 125% 高 | 41年 | 134,702 | 4,687 | 28.74 | |
3M (AA-) | 107 | 221.32 | 107% 高 | 58年 | 132,077 | 5,050 | 26.15 | |
United Technologies (A-) | 55 | 120.93 | 120% 高 | 23年 | 96,569 | 5,055 | 19.10 | |
Goldman Sachs (A+) | 241 | 244.73 | 2% 高 | 6年 | 94,681 | 7,398 | 12.80 | |
Nike (AA-) | 34 | 53.06 | 56% 高 | 15年 | 86,568 | 4,240 | 20.42 | |
American Express (BBB+) | 73 | 92.09 | 26% 高 | 5年 | 80,210 | 5,408 | 14.83 | |
Caterpillar (A) | 49 | 131.36 | 168% 高 | 23年 | 77,630 | -67 | NA | |
Travelers (-) | 192 | 133.32 | -31% 安 | 12年 | 36,489 | 3,014 | 12.11 | |
(※1)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | ||||||||
(※2)ダウデュポンは2017年9月設立のため理論株価計算不可 | ||||||||
NYダウ平均株価 | 17,212.36 | 23,328.63 | 36% 高 | - | 6,564,825 | 286,410 | 22.92 | |
(※)シェブロン及びダウデュポンは現在株価を使用。 |
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら