企業名 ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 (ドル) | 連続増配 (5年以上のみ) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | |
Wels Fargo | 55 | 6年 | 21,938 | |
AT&T | 50 | 33年 | 12,976 | |
Phillips 66 | 32 | 5年 | 1,555 | |
378 | - | 19,478 | ||
Starbucks | 33 | 8年 | 2,885 | |
企業名 ※企業名クリックで 財務分析が見れます | 理論株価 (ドル) | 連続増配 (5年以上のみ) | 最新決算年 純利益 (百万ドル) | |
Wels Fargo | 55 | 6年 | 21,938 | |
AT&T | 50 | 33年 | 12,976 | |
Phillips 66 | 32 | 5年 | 1,555 | |
378 | - | 19,478 |
NYダウ銘柄 | |||||||
企業名 | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/9/9現在) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/9/9時点) | S&P格付 (2016/12/31時点) | |
アップル | 138 | 158.63 | 15% 割高 | 5年 | 819,360 | AA+ | |
マイクロソフト | 56 | 73.98 | 32% 割高 | 15年 | 571,164 | AAA | |
ジョンソン エンド ジョンソン | 104 | 130.98 | 26% 割高 | 54年 | 351,550 | AAA | |
エクソンモービル | 36 | 78.82 | 119% 割高 | 34年 | 333,969 | AA+ | |
JPモルガン・チェース | 79 | 88.42 | 12% 割高 | 6年 | 311,147 | - | |
P&G | 78 | 92.84 | 19% 割高 | 60年 | 236,743 | AA- | |
ウォルマート | 122 | 78.88 | -35% 割安 | 44年 | 235,630 | AA | |
シェブロン | (※) | 110.78 | 29年 | 209,928 | AA- | ||
GE | 16 | 23.82 | 49% 割高 | ‐ | 206,232 | AA- | |
ファイザー | 36 | 34.1 | -5% 割安 | 7年 | 202,805 | AA | |
コカ・コーラ | 33 | 46.3 | 40% 割高 | 54年 | 197,484 | AA- | |
ユナイテッドヘルス | 136 | 197.75 | 45% 割高 | 7年 | 191,197 | A+ | |
VISA | 33 | 104.43 | 216% 割高 | 9年 | 191,041 | A+ | |
ホームデポ | 68 | 159.66 | 135% 割高 | 7年 | 188,210 | A | |
ベライゾン | 56 | 46.11 | -18% 割安 | 12年 | 188,102 | BBB+ | |
メルク | 55 | 64.27 | 17% 割高 | 6年 | 175,287 | AA | |
インテル | 35 | 35.19 | 1% 割高 | ‐ | 165,710 | A+ | |
シスコシステムズ | 38 | 31.48 | -17% 割安 | 6年 | 157,402 | AA- | |
ウォルトディズニー | 51 | 97.07 | 90% 割高 | ‐ | 149,826 | A | |
ボーイング | 155 | 238.78 | 54% 割高 | 6年 | 141,139 | A | |
IBM | 213 | 142.45 | -33% 割安 | 21年 | 132,755 | AA- | |
マクドナルド | 74 | 159.71 | 116% 割高 | 41年 | 129,365 | BBB+ | |
3M | 107 | 205.69 | 92% 割高 | 58年 | 122,749 | AA- | |
ユナイテッドテクノロジーズ | 55 | 109.55 | 99% 割高 | 23年 | 87,506 | A- | |
ゴールドマンサックス | 241 | 217.21 | -10% 割安 | 6年 | 84,033 | A+ | |
アメリカンエクスプレス | 73 | 84.25 | 15% 割高 | 5年 | 74,475 | BBB+ | |
デュポン | 16 | 84.72 | 430% 割高 | ‐ | 73,521 | A- | |
キャタピラー | 49 | 117.82 | 140% 割高 | 23年 | 69,628 | A | |
ナイキ | 37 | 52.2 | 41% 割高 | 15年 | 68,494 | AA- | |
トラベラーズ | 192 | 119.76 | -38% 割安 | 12年 | 33,047 | - | |
(※)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | |||||||
NYダウ銘柄以外の主要バフェット銘柄 | |||||||
ウェルズファーゴ | 55 | 49.58 | -10% 割安 | 6年 | 246,112 | A | |
フィリップス66 | 32 | 84.7 | 165% 割高 | 5年 | 43,324 | BBB+ | |
上記以外の りろんかぶお銘柄 | |||||||
AT&T | 50 | 35.59 | -29% 割安 | 33年 | 218,522 | BBB+ | |
NYダウ銘柄 | |||||||
企業名 | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/9/9現在) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/9/9時点) | S&P格付 (2016/12/31時点) | |
アップル | 138 | 158.63 | 15% 割高 | 5年 | 819,360 | AA+ | |
マイクロソフト | 56 | 73.98 | 32% 割高 | 15年 | 571,164 | AAA | |
ジョンソン エンド ジョンソン | 104 | 130.98 | 26% 割高 | 54年 | 351,550 | AAA | |
エクソンモービル | 36 | 78.82 | 119% 割高 | 34年 | 333,969 | AA+ | |
JPモルガン・チェース | 79 | 88.42 | 12% 割高 | 6年 | 311,147 | - | |
P&G | 78 | 92.84 | 19% 割高 | 60年 | 236,743 | AA- | |
ウォルマート | 122 | 78.88 | -35% 割安 | 44年 | 235,630 | AA | |
シェブロン | (※) | 110.78 | 29年 | 209,928 | AA- | ||
GE | 16 | 23.82 | 49% 割高 | ‐ | 206,232 | AA- | |
ファイザー | 36 | 34.1 | -5% 割安 | 7年 | 202,805 | AA | |
コカ・コーラ | 33 | 46.3 | 40% 割高 | 54年 | 197,484 | AA- | |
ユナイテッドヘルス | 136 | 197.75 | 45% 割高 | 7年 | 191,197 | A+ | |
VISA | 33 | 104.43 | 216% 割高 | 9年 | 191,041 | A+ | |
ホームデポ | 68 | 159.66 | 135% 割高 | 7年 | 188,210 | A | |
ベライゾン | 56 | 46.11 | -18% 割安 | 12年 | 188,102 | BBB+ | |
メルク | 55 | 64.27 | 17% 割高 | 6年 | 175,287 | AA | |
インテル | 35 | 35.19 | 1% 割高 | ‐ | 165,710 | A+ | |
シスコシステムズ | 38 | 31.48 | -17% 割安 | 6年 | 157,402 | AA- | |
ウォルトディズニー | 51 | 97.07 | 90% 割高 | ‐ | 149,826 | A | |
ボーイング | 155 | 238.78 | 54% 割高 | 6年 | 141,139 | A | |
IBM | 213 | 142.45 | -33% 割安 | 21年 | 132,755 | AA- | |
マクドナルド | 74 | 159.71 | 116% 割高 | 41年 | 129,365 | BBB+ | |
3M | 107 | 205.69 | 92% 割高 | 58年 | 122,749 | AA- | |
ユナイテッドテクノロジーズ | 55 | 109.55 | 99% 割高 | 23年 | 87,506 | A- | |
ゴールドマンサックス | 241 | 217.21 | -10% 割安 | 6年 | 84,033 | A+ | |
アメリカンエクスプレス | 73 | 84.25 | 15% 割高 | 5年 | 74,475 | BBB+ | |
デュポン | 16 | 84.72 | 430% 割高 | ‐ | 73,521 | A- | |
キャタピラー | 49 | 117.82 | 140% 割高 | 23年 | 69,628 | A | |
ナイキ | 37 | 52.2 | 41% 割高 | 15年 | 68,494 | AA- | |
トラベラーズ | 192 | 119.76 | -38% 割安 | 12年 | 33,047 | - | |
(※)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | |||||||
NYダウ銘柄以外の主要バフェット銘柄 | |||||||
ウェルズファーゴ | 55 | 49.58 | -10% 割安 | 6年 | 246,112 | A | |
フィリップス66 | 32 | 84.7 | 165% 割高 | 5年 | 43,324 | BBB+ | |
上記以外の りろんかぶお銘柄 | |||||||
AT&T | 50 | 35.59 | -29% 割安 | 33年 | 218,522 | BBB+ | |
NYダウ銘柄 | |||||||
企業名 | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/8/26現在) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/8/26時点) | S&P格付 (2016/12/31時点) | |
アップル | 138 | 159.86 | 16% 割高 | 5年 | 825,713 | AA+ | |
マイクロソフト | 56 | 72.82 | 30% 割高 | 15年 | 562,208 | AAA | |
ジョンソン エンド ジョンソン | 104 | 131.68 | 27% 割高 | 54年 | 353,429 | AAA | |
エクソンモービル | 36 | 76.72 | 113% 割高 | 34年 | 325,071 | AA+ | |
JPモルガン・チェース | 79 | 91.89 | 16% 割高 | 6年 | 323,358 | - | |
ウォルマート・ストアーズ | 125 | 78.63 | -37% 割安 | 43年 | 237,030 | AA | |
P&G | 78 | 92.51 | 19% 割高 | 60年 | 235,902 | AA- | |
GE | 16 | 24.49 | 53% 割高 | ‐ | 212,033 | AA- | |
シェブロン | (※) | 108.23 | 29年 | 205,096 | AA- | ||
ベラゾンコミュニケーション | 56 | 48.68 | -13% 割安 | 12年 | 198,586 | BBB+ | |
ファイザー | 36 | 33.39 | -7% 割安 | 7年 | 198,582 | AA | |
コカ・コーラ | 33 | 45.57 | 38% 割高 | 54年 | 194,370 | AA- | |
VISA | 33 | 103.35 | 213% 割高 | 9年 | 189,065 | A+ | |
ユナイテッドヘルス・グループ | 136 | 194.36 | 43% 割高 | 7年 | 187,919 | A+ | |
ホームデポ | 68 | 149.65 | 120% 割高 | 7年 | 176,410 | A | |
メルク | 55 | 62.94 | 14% 割高 | 6年 | 171,660 | AA | |
インテル | 35 | 34.67 | -1% 割安 | ‐ | 163,261 | A+ | |
ウォルトディズニー | 51 | 102.41 | 101% 割高 | ‐ | 158,068 | A | |
シスコシステムズ | 38 | 31.44 | -17% 割安 | 6年 | 157,202 | AA- | |
ボーイング | 155 | 235.89 | 52% 割高 | 6年 | 139,431 | A | |
IBM | 213 | 143.74 | -33% 割安 | 21年 | 133,957 | AA- | |
マクドナルド | 74 | 158.82 | 115% 割高 | 41年 | 128,644 | BBB+ | |
3M | 107 | 202.13 | 89% 割高 | 58年 | 120,625 | AA- | |
ユナイテッドテクノロジーズ | 55 | 115.07 | 109% 割高 | 23年 | 91,915 | A- | |
ゴールドマンサックス | 241 | 222.47 | -8% 割安 | 6年 | 86,068 | A+ | |
アメックス | 73 | 85.47 | 17% 割高 | 5年 | 75,554 | BBB+ | |
デュポン | 16 | 82.66 | 417% 割高 | ‐ | 71,733 | A- | |
ナイキ | 37 | 53.9 | 46% 割高 | 15年 | 70,725 | AA- | |
キャタピラー | 49 | 115.35 | 135% 割高 | 23年 | 68,169 | A | |
トラベラーズ | 192 | 126.47 | -34% 割安 | 12年 | 34,899 | - | |
(※)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | |||||||
NYダウ銘柄以外の主要バフェット銘柄 | |||||||
フィリップス66 | 32 | 83.42 | 161% 割高 | 5年 | 42,670 | BBB+ | |
ウェルズファーゴ | 55 | 51.77 | -6% 割安 | 6年 | 256,983 | A | |
上記以外の りろんかぶお銘柄 | |||||||
AT&T | 50 | 37.99 | -24% 割安 | 33年 | 233,258 | BBB+ | |
NYダウ銘柄 | ||||||
企業名 | 理論株価 (ドル) | 現在株価 (ドル) (2017/7/12現在) | 割安度 割高度 | 連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ドル) (2017/7/12時点) | S&P格付 (2016/12/31時点) |
アップル | 138 | 144.91 | 5% 割高 | 5年 | 755,538 | AA+ |
マイクロソフト | 56 | 70.8 | 26% 割高 | 15年 | 546,612 | AAA |
ジョンソンアンドジョンソン | 104 | 132.26 | 27% 割高 | 54年 | 356,286 | AAA |
エクソンモービル | 36 | 81.32 | 126% 割高 | 34年 | 344,574 | AA+ |
JPモルガン・チェース | 79 | 92.59 | 17% 割高 | 6年 | 328,954 | - |
GE | 16 | 26.65 | 67% 割高 | ‐ | 231,428 | AA- |
P&G | 78 | 87.24 | 12% 割高 | 60年 | 223,126 | AA- |
ウォルマート・ストアーズ | 125 | 73.76 | -41% 割安 | 43年 | 222,349 | AA |
ファイザー | 36 | 33.41 | -7% 割安 | 7年 | 199,386 | AA |
シェブロン | (※) | 104.35 | ‐ | 197,698 | AA- | |
コカ・コーラ | 33 | 44.6 | 35% 割高 | 54年 | 190,556 | AA- |
ホームデポ | 63 | 153.05 | 143% 割高 | 7年 | 182,980 | A |
ユナイテッドヘルス・グループ | 136 | 186.69 | 37% 割高 | 7年 | 179,906 | A+ |
VISA | 33 | 96.21 | 192% 割高 | 9年 | 177,628 | A+ |
ベラゾンコミュニケーション | 56 | 43.16 | -23% 割安 | 12年 | 176,066 | BBB+ |
メルク | 55 | 62.9 | 14% 割高 | 6年 | 172,042 | AA |
ウォルトディズニー | 51 | 103.99 | 104% 割高 | 7年 | 162,732 | A |
インテル | 35 | 34.15 | -2% 割安 | ‐ | 160,812 | A+ |
シスコシステムズ | 38 | 31.36 | -17% 割安 | 6年 | 156,802 | AA- |
IBM | 213 | 153.72 | -28% 割安 | 21年 | 144,419 | AA- |
マクドナルド | 74 | 155.58 | 110% 割高 | 41年 | 126,809 | BBB+ |
3M | 107 | 211.83 | 98% 割高 | 58年 | 126,513 | AA- |
ボーイング | 155 | 207.98 | 34% 割高 | 6年 | 125,533 | A |
ユナイテッド・テクノロジーズ | 55 | 124.42 | 126% 割高 | 23年 | 99,689 | A- |
ゴールドマン・サックス | 241 | 228.78 | -5% 割安 | 6年 | 90,055 | A+ |
ナイキ | 37 | 58.53 | 58% 割高 | 15年 | 77,349 | AA- |
アメックス | 73 | 84.89 | 16% 割高 | 5年 | 75,873 | BBB+ |
デュポン | 16 | 83.64 | 423% 割高 | ‐ | 72,519 | A- |
キャタピラー | 49 | 109.35 | 123% 割高 | 23年 | 64,424 | A |
トラベラーズ | 192 | 125.6 | -35% 割安 | 12年 | 35,095 | A |
(※)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可 | ||||||
NYダウ銘柄以外の主要バフェット銘柄 | ||||||
フィリップス66 | 32 | 82.90 | 159% 割高 | 5年 | 42,784 | BBB+ |
ウェルズファーゴ | 55 | 55.15 | 0% 割高 | 6年 | 275,602 | A |
上記以外の りろんかぶお銘柄 | ||||||
AT&T | 50 | 36.72 | -27% 割安 | 33年 | 225,754 | BBB+ |
Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
プロフィール詳細はこちら